Bjørn Myhre: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Bjørn Myhre''' Spilte for LSK fra [[1963]] tom. [[1975]]. 282 kamper totalt for LSK. | '''Bjørn Myhre''' Midtbane. Spilte for LSK fra [[1963]] tom. [[1975]]. 282 kamper totalt for LSK. | ||
== Karriere som spiller == | |||
{| border=1 cellpadding=3 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background:#efefef | |||
|----- bgcolor="#90D0EA" align="center" | |||
!Klubb | |||
!Kamper* | |||
!Mål* | |||
!Periode | |||
|- | |||
|{{NOR}} [[Lillestrøm SK|Lillestrøm]] | |||
|align=center|182 | |||
|align=center|? | |||
|align=center|1963-1975 | |||
|- | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki> Obligatoriske og privtatkamper.<br /> | |||
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Myhre, Bjørn]] | [[Kategori:Lillestrøm-spillere|Myhre, Bjørn]] |
Sideversjonen fra 10. apr. 2007 kl. 19:50
Bjørn Myhre Midtbane. Spilte for LSK fra 1963 tom. 1975. 282 kamper totalt for LSK.
Karriere som spiller
Klubb | Kamper* | Mål* | Periode |
---|---|---|---|
Lillestrøm | 182 | ? | 1963-1975 |
* Obligatoriske og privtatkamper.