LSK sesonger: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 299: | Linje 299: | ||
|align="center"|[[Eliteserien|E]] | |align="center"|[[Eliteserien|E]] | ||
|align="center"|9. | |align="center"|9. | ||
|22 | |align="center"|22 | ||
|7 | |align="center"|7 | ||
|5 | |align="center"|5 | ||
|10 | |align="center"|10 | ||
|22 | |align="center"|22-21 | ||
|align="center"|29 | |||
| | |||
|29 | |||
|align="center"|4. runde | |align="center"|4. runde | ||
|[[Serievinnercupen 1987-88| | |align="center"|[[Serievinnercupen 1987-88|Serievinner]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[1986]] | !align="center"|[[1986]] | ||
|align="center"|[[Eliteserien|E]] | |align="center"|[[Eliteserien|E]] | ||
|align="center"|'''1.''' | |align="center"|'''1.''' | ||
|22 | |align="center"|22 | ||
|16 | |align="center"|16 | ||
|1 | |align="center"|1 | ||
|5 | |align="center"|5 | ||
|40 | |align="center"|40-17 | ||
|align="center"|33 | |||
| | |align="center"|Finaletap | ||
|33 | |align="center"|[[Cupvinnercupen 1986-87|Cupvinner]] | ||
|align="center"| | |||
|[[Cupvinnercupen 1986-87| | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!align="center"|[[1985]] | !align="center"|[[1985]] | ||
|align="center"|[[Eliteserien|E]] | |align="center"|[[Eliteserien|E]] | ||
|align="center"|2. | |align="center"|2. | ||
|22 | |align="center"|22 | ||
|12 | |align="center"|12 | ||
|8 | |align="center"|8 | ||
|2 | |align="center"|2 | ||
|39 | |align="center"|39-11 | ||
|align="center"|32 | |||
| | |||
|32 | |||
|align="center"|'''Vinner''' | |align="center"|'''Vinner''' | ||
| | | | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Sideversjonen fra 15. apr. 2013 kl. 20:13
Sesonger
Sesong | Divisjon | Posisjon | Seriestatistikk | NM Cupen | Europacup | Royal League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | V | U | T | Mål | Poeng | |||||||||||
2008 | E | 12. | 26 | 7 | 7 | 12 | 30-40 | 28 | 2. runde | UCK | ||||||
2007 | E | 4. | 26 | 12 | 8 | 6 | 47-28 | 44 | Vinner | UCK | Kvartfinale | |||||
2006 | E | 4. | 26 | 12 | 8 | 6 | 44-33 | 44 | Kvartfinale | Intertoto | Finale | |||||
2005 | E | 4. | 26 | 12 | 6 | 8 | 37-31 | 42 | Finaletap | |||||||
2004 | E | 7. | 26 | 8 | 11 | 7 | 45-33 | 35 | Semifinale | |||||||
2003 | E | 7. | 26 | 10 | 7 | 9 | 33-35 | 37 | 4. runde | |||||||
2002 | E | 7. | 26 | 10 | 6 | 10 | 37-30 | 36 | 3. runde | Champ.League | ||||||
2001 | E | 2. | 26 | 17 | 5 | 4 | 64-33 | 56 | Semifinale | |||||||
2000 | E | 6. | 26 | 11 | 7 | 8 | 42-29 | 40 | Kvartfinale | UEFA-Cup | ||||||
1999 | E | 4. | 26 | 15 | 3 | 8 | 60-41 | 48 | Kvartfinale | |||||||
1998 | E | 8. | 26 | 9 | 6 | 11 | 41-49 | 33 | 3. runde | |||||||
1997 | E | 10. | 26 | 9 | 5 | 12 | 34-42 | 32 | 4. runde | UEFA-Cup | ||||||
1996 | E | 2. | 26 | 13 | 7 | 6 | 54-33 | 46 | 3. runde | Intertoto | ||||||
1995 | E | 4. | 26 | 11 | 8 | 7 | 50-36 | 41 | Semifinale | UEFA-Cup | ||||||
1994 | E | 2. | 22 | 12 | 5 | 5 | 42-23 | 41 | 4. runde | UEFA-Cup | ||||||
1993 | E | 3. | 22 | 13 | 3 | 6 | 47-26 | 42 | Kvartfinale | Cupvinner | ||||||
1992 | E | 4. | 22 | 11 | 5 | 6 | 48-28 | 38 | Finaletap | |||||||
1991 | E | 4. | 22 | 9 | 4 | 9 | 31-27 | 31 | Semifinale | |||||||
1990 | E | 10. | 22 | 7 | 4 | 11 | 30-30 | 25 | Kvartfinale | Serievinner | ||||||
1989 | E | 1. | 22 | 16 | 4 | 2 | 31-13 | 52 | Kvartfinale | UEFA-CUP | ||||||
1988 | E | 2. | 22 | 11 | 7 | 4 | 38-18 | 40 | 3. runde | |||||||
1987 | E | 9. | 22 | 7 | 5 | 10 | 22-21 | 29 | 4. runde | Serievinner | ||||||
1986 | E | 1. | 22 | 16 | 1 | 5 | 40-17 | 33 | Finaletap | Cupvinner | ||||||
1985 | E | 2. | 22 | 12 | 8 | 2 | 39-11 | 32 | Vinner | |||||||
1984 | E | 5. | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | 30 | 9 | 23 | Kvartfinale | UC | ||||
1983 | E | 2. | 22 | 10 | 8 | 4 | 40 | 28 | 12 | 28 | 4. runde | |||||
1982 | E | 3. | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 26 | 9 | 25 | 4. runde | CC | ||||
1981 | E | 7. | 22 | 6 | 10 | 6 | 26 | 25 | 1 | 22 | Vinner | |||||
1980 | E | 3. | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 25 | 11 | 27 | 2 | I | ||||
1979 | E | 5. | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 23 | 2 | 23 | Kvartfinale | CCK | ||||
1978 | E | 2. | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 | 22 | 23 | 31 | Vinner | SC, I | ||||
1977 | E | 1. | 22 | 16 | 4 | 2 | 42 | 11 | 31 | 36 | Vinner | SC | ||||
1976 | E | 1. | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 19 | 20 | 31 | 3. runde | I | ||||
1975 | E | 7. | 22 | 10 | 3 | 9 | 27 | 20 | 7 | 23 | 4. runde | |||||
1974 | 3. runde | |||||||||||||||
1973 | Kvartfinale | |||||||||||||||
1972 | 4. runde | |||||||||||||||
1971 | 3. runde | |||||||||||||||
1970 | ||||||||||||||||
1969 | ||||||||||||||||
1968 | ||||||||||||||||
1967 | ||||||||||||||||
1966 | 3. runde | |||||||||||||||
1965 | ||||||||||||||||
1964 | ||||||||||||||||
1963 | 3. runde | |||||||||||||||
1962 | 4. runde | |||||||||||||||
1961 | H | 4. runde | ||||||||||||||
1960 | H | 3. runde | ||||||||||||||
1959 | H | 4. runde | ||||||||||||||
1958 | H | 2 | ||||||||||||||
1957 | H | 4. runde | ||||||||||||||
1956 | H | |||||||||||||||
1955 | H | 2 | ||||||||||||||
1954 | H | Kvartfinale | ||||||||||||||
1953 | H | 2 |
* Alle obligatoriske kamper for sesongens turneringer.
Internasjonalt
Sesong | Resultat | Notater | |
---|---|---|---|
Champions League | |||
2002-03 | Kvalifiseringsrunde 2 | utslått av Zeljeznicar 0-1 på Åråsen, 0-1 i Sarajevo | |
Cupvinnercupen | |||
Intertoto | |||
2006 | Finale | Tapte finale for Newcastle | |
UEFA Cup | |||
2007 |