Mal:Juni 15: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
I dag [[15. juni]] | |||
Født | Født | ||
Linje 9: | Linje 11: | ||
* [[2003]] - [[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 10. serierunde]], [[Viking]] - [[LSK]] 1 - 1 | * [[2003]] - [[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 10. serierunde]], [[Viking]] - [[LSK]] 1 - 1 | ||
* [[2005]] - [[Cupen 2005#Cupen, 3. runde| Cupen, 3. runden]], [[LSK]] - [[Moss FK]] 5 - 3 e.e.o | * [[2005]] - [[Cupen 2005#Cupen, 3. runde| Cupen, 3. runden]], [[LSK]] - [[Moss FK]] 5 - 3 e.e.o | ||
* [[2013]] - | * [[2013]] - [[Toppserien_2013#Toppserien.2C_Serierunde_10| 10. serierunde]], [[Trondheims-Ørn]] - [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] |
Sideversjonen fra 15. jun. 2013 kl. 07:22
I dag 15. juni
Født
Kamper
- 1975 - 10. serierunde, Fredrikstad - LSK 0 - 1
- 1980 - 9. serierunde, Vålerenga - LSK 2 - 2
- 2003 - 10. serierunde, Viking - LSK 1 - 1
- 2005 - Cupen, 3. runden, LSK - Moss FK 5 - 3 e.e.o
- 2013 - 10. serierunde, Trondheims-Ørn - LSK Kvinner