Poengligaen 2013: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 9: | Linje 9: | ||
|[[Petter Vaagan Moen]] | |[[Petter Vaagan Moen]] | ||
|align="center"|6 | |align="center"|6 | ||
|align="center"| | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|11 | ||
|- | |- | ||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |[[Bjørn Helge Riise]] | ||
Linje 61: | Linje 61: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |||
|[[Anders Østli]] | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |- | ||
|[[Erik Mjelde]] | |[[Erik Mjelde]] |
Sideversjonen fra 25. aug. 2013 kl. 18:29
Poengligaen, seriekamper 2013
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Petter Vaagan Moen | 6 | 5 | 11 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 3 | 6 |
Thorstein Helstad | 4 | 1 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 3 | 1 | 4 |
Fredrik Gulbrandsen | 2 | 2 | 4 |
Ohi Omoijuanfo | 3 | 0 | 3 |
Erling Knudtzon | 2 | 0 | 2 |
Moryke Fofana | 0 | 2 | 2 |
Stian Ringstad | 0 | 2 | 2 |
Johan Andersson | 0 | 2 | 2 |
Frode Kippe | 1 | 0 | 1 |
Anders Østli | 1 | 0 | 1 |
Erik Mjelde | 0 | 1 | 1 |
Isak Scheel | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, seriekamper 2013
Poengligaen, cupen 2013
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Petter Vaagan Moen | 4 | 1 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 3 | 1 | 4 |
Fredrik Gulbrandsen | 2 | 2 | 4 |
Bjørn Helge Riise | 1 | 2 | 3 |
Moryke Fofana | 1 | 2 | 3 |
Ohi Omoijuanfo | 0 | 2 | 2 |
Anders Østli | 1 | 0 | 1 |
Johan Andersson | 1 | 0 | 1 |
Målscorere og assists, Cupen 2013
Poengligaen, treningskamper 2013
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Thorstein Helstad | 3 | 1 | 4 |
Fredrik Gulbrandsen | 3 | 0 | 3 |
Erling Knudtzon | 2 | 1 | 3 |
Bjørn Helge Riise | 2 | 0 | 2 |
Moryke Fofana | 1 | 1 | 2 |
Pálmi Rafn Pálmason | 1 | 1 | 2 |
Anders Østli | 1 | 1 | 2 |
Joachim Osvold | 1 | 0 | 1 |
Frode Kippe | 0 | 1 | 1 |
Fredrik Stoor | 0 | 1 | 1 |
Stian Ringstad | 0 | 1 | 1 |
Erik Mjelde | 0 | 1 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2013
Tilbake til hovedsiden for 2013.