3. divisjon avdeling 3: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 44: | Linje 44: | ||
|26||7||7||12||56||76||align=right|-20||'''28''' | |26||7||7||12||56||76||align=right|-20||'''28''' | ||
|-bgcolor=FFCCCC | |-bgcolor=FFCCCC | ||
|align=left|12. '''[[ | |align=left|12. '''[[Skjetten SK]]''' | ||
|26|| | |26||7||3||16||54||76||align=right|-22||'''24''' | ||
|- bgcolor=FFCCCC | |- bgcolor=FFCCCC | ||
|align=left|13. '''[[Vestfossen]]''' | |align=left|13. '''[[Vestfossen]]''' |
Sideversjonen fra 19. okt. 2013 kl. 20:49
Lag | Spilt | V | U | T | MF | MM | MD | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brumunddal IL | 26 | 20 | 3 | 3 | 112 | 29 | +83 | 63 |
2. Lillestrøm SK 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 102 | 31 | +71 | 57 |
3. Kolstad | 26 | 17 | 3 | 6 | 80 | 58 | +22 | 54 |
4. Lillehammer | 26 | 16 | 4 | 6 | 75 | 34 | +41 | 52 |
5. Ottestad | 26 | 15 | 2 | 9 | 73 | 63 | +10 | 47 |
6. Strømmen 2 | 26 | 11 | 4 | 11 | 80 | 71 | +9 | 37 |
7. Ham-Kam 2 | 26 | 10 | 7 | 9 | 59 | 53 | +6 | 37 |
8. Storhamar | 26 | 11 | 1 | 14 | 56 | 86 | -30 | 34 |
9. Alvdal | 26 | 10 | 3 | 13 | 55 | 65 | -10 | 33 |
10. Ull/Kisa2 | 26 | 10 | 0 | 16 | 63 | 71 | -8 | 30 |
11. Sverresborg | 26 | 7 | 7 | 12 | 56 | 76 | -20 | 28 |
12. Skjetten SK | 26 | 7 | 3 | 16 | 54 | 76 | -22 | 24 |
13. Vestfossen | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 | 66 | -22 | 26 |
14. Grüner | 26 | 3 | 3 | 20 | 31 | 115 | -84 | 12 |
Tilbake til hovedsiden 2013.