Poengligaen 2014: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 355: | Linje 355: | ||
|- | |- | ||
|[[Moryke Fofana]] | |[[Moryke Fofana]] | ||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|[[Fred Friday]] | |||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
Linje 394: | Linje 399: | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 24. jun. 2014 kl. 12:37
Poengligaen, seriekamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Moryke Fofana | 4 | 3 | 7 |
Erling Knudtzon | 4 | 2 | 6 |
Tommy Høiland | 3 | 2 | 5 |
Petter Vaagan Moen | 1 | 4 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 2 | 1 | 3 |
Bjørn Helge Riise | 0 | 3 | 3 |
Stian Ringstad | 2 | 0 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 2 | 0 | 2 |
Frode Kippe | 2 | 0 | 2 |
Marius Lundemo | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Johan Andersson | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, seriekamper 2014
Poengligaen, Cupkamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erik Mjelde | 5 | 1 | 6 |
Tommy Høiland | 3 | 3 | 6 |
Petter Vaagan Moen | 3 | 3 | 6 |
Moryke Fofana | 2 | 0 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 2 | 0 | 2 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 0 | 1 | 1 |
Joachim Osvold | 0 | 1 | 1 |
Anders Østli | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Cupkamper 2014
Poengligaen, treningskamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erling Knudtzon | 3 | 2 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 3 | 2 | 5 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 1 | 4 |
Erik Mjelde | 2 | 2 | 4 |
Moryke Fofana | 1 | 1 | 2 |
Fred Friday | 1 | 1 | 2 |
Stian Ringstad | 1 | 1 | 2 |
Joachim Osvold | 0 | 2 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Mohamed Ofkir | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Magnar Ødegaard | 1 | 0 | 1 |
Anders Østli | 1 | 0 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2014
Tilbake til hovedsiden for 2014.