1. divisjon 1990: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 51: | Linje 51: | ||
For første og eneste gang etter opprykket i [[1974]] måtte [[LSK]] spille kvalifisering for å få fornyet kontrakt i 1. divisjon. <br> LSK vant imidlertid begge sine to kamper, henholdsvis mot [[Eik-Tønsberg]] og [[Bryne FK]] og fikk fornyet kontrakt. <br> For kampfakta, se [[Kvalifisering til 1. divisjon]]. | For første og eneste gang etter opprykket i [[1974]] måtte [[LSK]] spille kvalifisering for å få fornyet kontrakt i 1. divisjon. <br> LSK vant imidlertid begge sine to kamper, henholdsvis mot [[Eik-Tønsberg]] og [[Bryne FK]] og fikk fornyet kontrakt. <br> For kampfakta, se [[Kvalifisering til 1. divisjon]]. | ||
==Eliteserien, Serierunde 1== | |||
{{footballbox | | |||
date = [[Søndag]] [[29. april]], [[1991]] | | |||
team1 = {{fc|Moss FK}} | | |||
score = 1 - 3 <br> (1 - 1)| | |||
report = | | |||
team2 = {{fc|Lillestrøm SK}} | | |||
goals1 = Kjell Olofsson {{goal| 32.}} <br> | |||
Per Morten Haugen {{yel}} | | |||
goals2 = [[Kjetil Osvold]] {{goal| 11.}} <br> | |||
[[Eivind Arnevåg]] {{goal| 58.}} <br> | |||
[[Jan Ove Pdersen]] {{goal| 77.}} <br> | |||
[[Torgeir Bjarmann]] {{yel}} <br> | |||
[[Kjetil Osvold]] {{yel}}| | |||
stadium = 18:00 - [[Melløs stadion]], [[Moss FK| Moss]] | |||
'''Dommer:''' [[Christian Raabe]], Strømsgodset <br />'''Tilskuere:''' 4.093 | |||
}} |
Sideversjonen fra 5. okt. 2014 kl. 11:31
Lag | Spilt | V | U | T | MF | MM | MD | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Rosenborg | 22 | 13 | 5 | 4 | 60 | 24 | +26 | 44 |
2. Tromsø IL | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 21 | +15 | 42 |
3. Molde FK | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | 29 | +5 | 40 |
4. Brann | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 25 | +9 | 39 |
5. Viking | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 30 | +11 | 35 |
6. Start | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 34 | +5 | 28 |
7. Fyllingen | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 30 | -7 | 30 |
8. Kongsvinger | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | 27 |
9. Strømsgodset | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 45 | -16 | 27 |
10. Lillestrøm SK | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 30 | 0 | 25 |
11. Vålerenga | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 53 | -27 | 16 |
12. Moss FK | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 47 | -23 | 13 |
For første og eneste gang etter opprykket i 1974 måtte LSK spille kvalifisering for å få fornyet kontrakt i 1. divisjon.
LSK vant imidlertid begge sine to kamper, henholdsvis mot Eik-Tønsberg og Bryne FK og fikk fornyet kontrakt.
For kampfakta, se Kvalifisering til 1. divisjon.
Eliteserien, Serierunde 1
Søndag 29. april, 1991 | |||
Moss FK | 1 - 3 (1 - 1) |
Lillestrøm SK | 18:00 - Melløs stadion, Moss
Dommer: Christian Raabe, Strømsgodset |
Kjell Olofsson 32.' |
Kjetil Osvold 11.' Eivind Arnevåg 58.' |