Spillerstatistikk 2015: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
!Kamper totalt | !Kamper totalt | ||
!Mål totalt | !Mål totalt | ||
|- | |- | ||
|[[Marius Amundsen]] | |[[Marius Amundsen]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Finnur Orri Margeirsson]] | |[[Finnur Orri Margeirsson]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|9 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Moryke Fofana]] | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Erling Knudtzon]] | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Arnold Origi]] | |[[Arnold Origi]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Stian Ringstad]] | |[[Stian Ringstad]] | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Fred Friday]] | |[[Fred Friday]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|9 | |align=center|9 | ||
|- | |- | ||
|[[Johan Andersson]] | |[[Johan Andersson]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Fredrik Krogstad]] | |[[Fredrik Krogstad]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Simen Kind Mikalsen]] | |[[Simen Kind Mikalsen]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |[[Bjørn Helge Riise]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|7 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |||
|[[Amahl Pellegrino]] | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Arni Vilhjálmsson]] | |[[Arni Vilhjálmsson]] | ||
Linje 105: | Linje 113: | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Frode Kippe]] | |[[Frode Kippe]] |
Sideversjonen fra 9. mai 2015 kl. 18:30
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Marius Amundsen | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Finnur Orri Margeirsson | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Moryke Fofana | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
Erling Knudtzon | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Arnold Origi | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Stian Ringstad | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Fred Friday | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 |
Johan Andersson | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Fredrik Krogstad | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Bjørn Helge Riise | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Amahl Pellegrino | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Arni Vilhjálmsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Frode Kippe | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Jørgen Kolstad | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Peder Kristiansen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sheriff Sinyan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Joachim Osvold | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Markus Brændsrød | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bonke Innocent | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sondre Karterud | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jacob Faye-Lund | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2015.