Spillerstatistikk 2015: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Marius Amundsen]] | |[[Marius Amundsen]] | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Finnur Orri Margeirsson]] | |[[Finnur Orri Margeirsson]] | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|4 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Moryke Fofana]] | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Arnold Origi]] | |[[Arnold Origi]] | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 13. mai 2015 kl. 20:13
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Marius Amundsen | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Finnur Orri Margeirsson | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Erling Knudtzon | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Moryke Fofana | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 |
Arnold Origi | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Stian Ringstad | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Fred Friday | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 |
Johan Andersson | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Fredrik Krogstad | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Bjørn Helge Riise | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Amahl Pellegrino | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Arni Vilhjálmsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Frode Kippe | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jørgen Kolstad | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bonke Innocent | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Peder Kristiansen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sheriff Sinyan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Joachim Osvold | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Markus Brændsrød | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sondre Karterud | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jacob Faye-Lund | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2015.