Spillerstatistikk 2015: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 11: Linje 11:
|-
|-
|[[Marius Amundsen]]
|[[Marius Amundsen]]
|align=center|17
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|20
|align=center|21
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Finnur Orri Margeirsson]]
|[[Finnur Orri Margeirsson]]
|align=center|17
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|20
|align=center|21
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|17
|align=center|18
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|7
|align=center|8
|-
|-
|[[Arnold Origi]]
|[[Arnold Origi]]
|align=center|17
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-

Sideversjonen fra 3. aug. 2015 kl. 11:06

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Marius Amundsen 18 0 3 0 21 0
Finnur Orri Margeirsson 18 0 3 0 21 0
Erling Knudtzon 18 8 2 0 20 8
Arnold Origi 18 0 2 0 20 0
Moryke Fofana 15 7 3 2 18 9
Simen Kind Mikalsen 15 1 3 0 18 1
Fred Friday 13 3 3 6 16 9
Jørgen Kolstad 14 1 2 0 16 1
Bjørn Helge Riise 15 0 1 0 16 0
Frode Kippe 15 0 0 0 15 0
Amahl Pellegrino 12 0 2 3 14 3
Johan Andersson 12 2 1 0 13 2
Stian Ringstad 10 0 3 0 13 0
Bonke Innocent 10 0 2 0 12 0
Fredrik Krogstad 9 1 2 1 11 2
Marius Lundemo 8 0 0 0 8 0
Arni Vilhjálmsson 6 0 0 0 6 0
Michael Timisela 4 0 0 0 4 0
Markus Brændsrød 3 0 1 0 4 0
Peder Kristiansen 0 0 2 0 2 0
Sheriff Sinyan 0 0 2 0 2 0
Joachim Osvold 0 0 1 1 1 1
Sondre Karterud 0 0 1 0 1 0
Simen Nordermoen 0 0 1 0 1 0
Jacob Faye-Lund 0 0 1 0 1 0

Tilbake til hovedsiden for 2015.