Magnus Powell: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 8: | Linje 8: | ||
Powell fikk æren både av å spille med drakt nr 10 og å lede LSK som kaptein. | Powell fikk æren både av å spille med drakt nr 10 og å lede LSK som kaptein. | ||
Spilte totalt 98 seriekamper for [[LSK]], og skåret 30 mål. Hans mest produktive sesong var i [[2001]], hvor han, som [[Clayton Zane]]s spissmakker, satte 13 mål på 11 kamper. Gikk til [[FC Lyn Oslo]] før [[2006|2006-sesongen]]. | Spilte totalt 98 seriekamper for [[LSK]], og skåret 30 mål. Hans mest produktive sesong var i [[2001]], hvor han, som [[Clayton Zane]]s spissmakker, satte 13 mål på 11 kamper. Gikk til [[FC Lyn Oslo]] før [[2006|2006-sesongen]]. <br> | ||
Svensk seriemester med Helsingborgs IF i 1999. <br> | |||
I tenårene var Magnus en lovande ishockeymålvakt og han spilte for Ångermanland lag i TV-Pucken 1988 med spillere som Peter Forsberg og Markus Näslund. | |||
==Karriere som spiller== | ==Karriere som spiller== |
Sideversjonen fra 5. jun. 2007 kl. 09:12
Magnus Powell (født 28. oktober 1974)
Kom til Lillestrøm for tre millioner kroner før 2000-sesongen fra svenske Helsingborg IF. Powell ble kjøpt inn som ersatter for populære Heidar Helguson, som gikk fra Lillestrøm til Watford tidligere samme år.
Til tross for mye skader og ikke alt for mange mål var Powell en populær spiller på Åråsen. En typisk "Arne Erlandsen spiss" - lite fart og elendig ballteknisk, men sterk som en okse og innsatsvilje som en samurai.
Powell fikk æren både av å spille med drakt nr 10 og å lede LSK som kaptein.
Spilte totalt 98 seriekamper for LSK, og skåret 30 mål. Hans mest produktive sesong var i 2001, hvor han, som Clayton Zanes spissmakker, satte 13 mål på 11 kamper. Gikk til FC Lyn Oslo før 2006-sesongen.
Svensk seriemester med Helsingborgs IF i 1999.
I tenårene var Magnus en lovande ishockeymålvakt og han spilte for Ångermanland lag i TV-Pucken 1988 med spillere som Peter Forsberg og Markus Näslund.
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|
Arnäs | - | ||
Husum | - 1990 | ||
Örebro SK | 41 | 7 | 1991-1994 |
Helsingborgs IF | 112 | 30 | 1995 - 1999 |
Lillestrøm SK | 98 | 30 | 2000 - 2005 |
FC Lyn Oslo | 31 | 5 | 2006 - |
Ajourført: 01.06.2007