Spillerstatistikk 2018: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 72: | Linje 72: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Gary | |[[Gary Martin]] | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 |
Sideversjonen fra 11. mar. 2018 kl. 17:10
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Europa League kamper | Europa League mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Amundsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mats Haakenstad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frode Kippe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredrik Krogstad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Maric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ifeanyi Mathew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Melgalvis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simen Rafn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2018.