LSK:Baner LSK har spilt på
Nøyaktighet: Denne artikkelens faglige presisjon er omstridt, og den kan inneholde faktafeil. Se diskusjonssiden for detaljer.
Baner LSK har spilt på
Her finner du baner/stadioner LSK har spilt på. Kun obligatoriske kamper er tatt med i oversikten.
Stadion | Klubb | Sted | Siste besøk |
---|---|---|---|
Alfheim stadion | Tromsø IL | Tromsø | 17.09.2012 |
Marienlyst stadion | Strømsgodset | Drammen | 25.08.2012 |
Sandnes stadion | Sandnes Ulf | Sandnes | 05.08.2012 |
Lerkendal stadion | Rosenborg | Trondheim | 23.07.2012 |
Nye Fredrikstad stadion [1] | Fredrikstad FK | Fredrikstad | 09.07.2012 |
Aspmyra stadion | Bodø/Glimt | Bodø | 04.07.2012 |
UKI Arena | Ull/Kisa | Jessheim | 20.06.2012 |
Nadderud stadion | Stabæk | Stabekk | 28.05.2012 |
Viking stadion | Viking | Stavanger | 16.05.2012 |
Ottestad Idrettspark | Ottestad | Ottestad | 09.05.2012 |
Haugesund stadion | FK Haugesund | Haugesund | 06.05.2012 |
Skjetten stadion | Skjetten Sportsklubb | Skjetten | 01.05.2012 |
Aker stadion [2] | Molde FK | Molde | 23.04.2012 |
Skagerak Arena [3] | Odd Grenland | Skien | 09.04.2012 |
AKA Arena | Hønefoss Ballklubb | Hønefoss | 24.03.2012 |
Brann stadion | Brann | Bergen | 20.11.2011 |
Sør Arena | Start | Kristiansand | 25.09.2011 |
Color Line stadion | Aalesund | Ålesund | 25.06.2011 |
Sarpsborg stadion | Sarpsborg | Sarpsborg | 28.05.2011 |
Fosshaugane | Sogndal IL | Sogndal | 19.05.2011 |
Gjøvik stadion | Gjøvik FF | Gjøvik | 11.05.2011 |
Funnefoss stadion | Fu/Vo | Opakermoen | 01.05.2011 |
Ullevaal stadion | Lyn og Vålerenga | Oslo | 17.04.2011 |
Telenor Arena | Stabæk | Fornebu | 20.03.2011 |
Komplett.no Arena | Sandefjord Fotball | Sandefjord | 03.10.2010 |
Ski stadion | Follo FK | Ski | 09.06.2010 |
Sveum idrettspark | Brumunddal IL | Brumunddal | 19.05.2010 |
Nordkisa idrettspark | Hauerseter SK | Hauerseter | 13.05.2010 |
Gjemselunden | Kongsvinger | Kongsvinger | 14.04.2010 |
Føyka stadion | Asker fotball | Asker | 17.06.2009 |
Strømmen stadion | Strømmen IF | Strømmen | 27.05.2009 |
Østsiden stadion | Østsiden IL | Fredrikstad | 10.05.2009 |
Parken stadion | FC København | København, Danmark | 14.08.2008 |
Briskeby stadion | Ham-Kam | Hamar | 27.07.2008 |
Myhrer stadion | Eidsvold Turn | Eidsvold | 05.06.2008 |
Vesterøya Idrettspark | Sandar IL | Sandefjord | 12.05.2008 |
Stade Josy Barthel | UN Käerjéng m.fl. | Luxembourg | 31.07.2007 |
Orkanger stadion | Orkla FK | Orkanger | 13.06.2007 |
Storstadion | Sandefjord fotball | Sandefjord | 01.07.2007 |
Flisa Idrettspark | Flisa IL | Flisa | 20.05.2007 |
Fiona Park | Odense | Odense, Danmark | 04.03.2007 |
Brøndby stadion | Brøndby IF | Brøndby, Danmark | 10.12.2006 |
Söderstadion | Hammarby | Stockholm, Sverige | 18.11.2006 |
Odd stadion [4] | Odd Grenland | Skien | 29.10.2006 |
Kristiansand stadion | Start | Kristiansand | 10.09.2006 |
St. James' Park | Newcastle United | Newcastle, England | 15.07.2006 |
Keflavíkurvöllur | Keflavik | Keflavík, Island | 09.07.2006 |
Harstad stadion | Harstad IL | Harstad | 05.07.2006 |
Rolvsrud stadion | Lørenskog IF | Lørenskog | 07.06.2006 |
Høland stadion | Høland | Løken | 10.05.2006 |
(Gamle) Fredrikstad stadion | Fredrikstad FK | Fredrikstad | 30.04.2006 |
Södertälje Fotbollsarena | Assyriska FF, reservebane for Djurgården | Södertälje, Sverige | 16.03.2006 |
Tønsberg gressbane [5] | LSK (FK Tønsberg) | Tønsberg | 11.03.2006 |
Nya Ullevi | IFK Göteborg | Göteborg, Sverige | 23.02.2006 |
Fredrikskans Idrottsplats | Kalmar FF | Kalmar, Sverige | 08.12.2005 |
Sandermoen | Sander IL | Sander | 11.05.2005 |
Jorekstad stadion [6] | FF Lillehammer | Fåberg | 26.05.2004 |
Bunes Hovedbane [7] / Slåttnes stadion [8] / Bunes stadion [9] | Langesund Stathelle Fotball | Stathelle | 05.05.2004 |
Kråmyra | Aalesund | Ålesund | 28.09.2003 |
Stavanger stadion | Viking | Stavanger | 15.06.2003 |
Kirkenes stadion | Kirkenes IF | Kirkenes | 07.05.2003 |
Bryne stadion | Bryne FK | Bryne | 04.05.2003 |
Melløs stadion | Moss FK | Moss | 18.08.2002 |
Olympiastadion [10] | FK Zeljeznicar | Sarajevo, Bosnia-Hercegovina | 07.08.2002 |
Grue stadion | Grue IL | Grue | 29.05.2002 |
Nybergsund stadion | Nybergsund | Trysil / Nybergsund | 27.06.2001 |
Åmot stadion | Åmot IF | Åmot | 09.05.2001 |
Mendizorroza | Alavés | Vitoria-Gasteiz, Spania | 09.11.2000 |
Dinamo stadion | Dinamo Moskva | Moskva, Russland | 28.09.2000 |
The Oval | Glentoran F.C. | Belfast, Nord-Irland | 10.08.2000 |
Bislett stadion | Lillestrøm SK [11] | Oslo | 09.07.2000 |
Jorekstad stadion | Faaberg | Fåberg | 19.05.1999 |
Sentralidrettsanlegget | Lisleby FK | Fredrikstad (Lisleby) | 05.05.1999 |
Øverlands Minde | Strindheim | Trondheim | 04.06.1998 |
Molde stadion (gamle) | Molde FK | Molde | 1997 |
Het Diekmanstadion | FC Twente Eschede | Eschede, Nederland | 16.09.1997 |
Molovetsjno | Dinamo Minsk | Minsk, Hviterussland | 12.08.1997 |
Notodden stadion | Snøgg | Notodden | 11.06.1997 |
Sørumsand Idrettspark | Sørumsand (Fotball) | Sørumsand | 22.05.1997 |
Abe Lenstra Stadion | SC Heerenveen | Heerenveen | 06.07.1996 |
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas | FBK Kaunas | Kaunas | 22.06.1996 |
Varden amfi | Fyllingen | Bergen | 05.09.1993 |
Nedre Eiker stadion | Mjøndalen IF | Mjøndalen | 14.06.1992 |
Narvik stadion | Mjølner | Narvik | 25.05.1989 |
Høddvoll | Hødd | Ulsteinvik | 18.06.1995 |
Marikollen | Rælingen FK | Rælingen | 04.05.1994 |
Georgi Dimitroff stadion | FC Rot-Weiss Erfurt | Erfurt, Tyskland | 28.06.1986 |
Otto Grotewohl stadion | Wismut Aue | Aue, Tyskland | 30.06.1984 |
Kilder: lskhistorikk.com, nifs.no, rsssf.no, vg.no, wikipedia.org, a-tekst, LSK-lista, Humbug & Kanari
Nye baner LSK kommer til å spille på inneværende sesong
Stadion | Klubb | Sted | Kommende besøk |
---|
Fotnoter
- ↑ ferdigstilt
- ↑ Ble "omdøpt" til Aker stadion 3. mai 2006, etter krav fra Molde FKs hovedsponsor Aker ASA.
- ↑ Åpnet 15. aprill 2007. Ferdigstilt 2008
- ↑ Omdøpt til Skagerak Arena
- ↑ LSK brukte Tønsberg gressbane som hjemmebane mot Brøndby og IFK Göteborg i Royal League 2005-06.
- ↑ FF Lillehammers egentlige hjemmebane er Stampesletta, men kampen ble flyttet til Jorekstad av hensyn til tilskuerkapasitet.
- ↑ I følge NFFs resultatservice([[1]])
- ↑ Kilde: nifs.no
- ↑ Kilde: LSK-lista
- ↑ [2] - Kilde: RB 7. august 2002
- ↑ LSK spilte hjemmekamp på Bislett stadion mens Åråsen stadion var under ombygging.