Poengligaen 2015
Poengligaen. Eliteserien 2015
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erling Knudtzon | 8 | 5 | 13 |
Moryke Fofana | 7 | 3 | 10 |
Fred Friday | 7 | 2 | 9 |
Jørgen Kolstad | 3 | 1 | 4 |
Marius Lundemo | 1 | 3 | 4 |
Johan Andersson | 2 | 1 | 3 |
Frode Kippe | 1 | 1 | 2 |
Fredrik Krogstad | 1 | 1 | 2 |
Simen Kind Mikalsen | 1 | 1 | 2 |
Malaury Martin | 2 | 0 | 2 |
Stian Ringstad | 0 | 2 | 2 |
Marius Amundsen | 0 | 1 | 1 |
Bjørn Helge Riise | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Eliteserien 2015
Poengligaen. Cupen 2015
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Fred Friday | 6 | 1 | 7 |
Amahl Pellegrino | 3 | 1 | 4 |
Moryke Fofana | 2 | 2 | 4 |
Fredrik Krogstad | 1 | 0 | 1 |
Joachim Osvold | 1 | 0 | 1 |
Bonke Innocent | 0 | 1 | 1 |
Jørgen Kolstad | 0 | 1 | 1 |
Peder Kristiansen | 0 | 1 | 1 |
Finnur Orri Margeirsson | 0 | 1 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Cupen 2015
Poengligaen. Treningskamper 2015
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Moryke Fofana | 5 | 1 | 6 |
Marius Lundemo | 4 | 0 | 4 |
Finnur Orri Margeirsson | 1 | 1 | 2 |
Amahl Pellegrino | 1 | 1 | 2 |
Bjørn Helge Riise | 0 | 2 | 2 |
Fred Friday | 1 | 0 | 1 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 1 |
Lum Rexhepi | 1 | 0 | 1 |
Markus Brændsrød | 0 | 1 | 1 |
Bonke Innocent | 0 | 1 | 1 |
Frode Kippe | 0 | 1 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 0 | 1 | 1 |
Joachim Osvold | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2015
Tilbake til hovedsiden for 2015.