Tilskuertall 2019

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sideversjon per 3. apr. 2019 kl. 18:52 av Sparwasser (diskusjon | bidrag) (Ny side: =Eliteserien 2019= {| class="wikitable" align="left" ! colspan="4" | Hjemmekamper |- !Runde !! Tilskuere !! Dato !! Motstander |- |2 |align=center| |7. april |Sarpsborg |- |4 |a…)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)

Eliteserien 2019

Hjemmekamper
Runde Tilskuere Dato Motstander
2 7. april Sarpsborg
4 22. april Molde FK
5 28. april FK Haugesund
7 11. mai Rosenborg
9 20. mai Odd
11 16. juni Viking
15 4842 2. juli Strømsgodset
17 4529 5. august Molde FK
19 4676 19. august FK Haugesund
21 10409 2. september Vålerenga
23 4672 24. september Tromsø IL
24 4642 30. september Stabæk
26 8526 21. oktober Rosenborg
28 5510 5. november Bodø/Glimt
30 6783 24. november Kristiansund BK
Totalt snitt: 5560 Kamper: 15
Bortekamper
Runde Tilskuere Dato Motstander
1 3484 11. mars Bodø/Glimt
3 3959 2. april Kristiansund BK
5 7411 15. april Molde FK
7 3210 30. april Stabæk
9 3885 13. mai Tromsø IL
10 21045 16. mai Rosenborg
12 13527 26. mai Vålerenga
14 4311 24. juni FK Haugesund
16 5421 8. juli Odd
18 4947 12. august Sarpsborg
20 3430 26. august Sandefjord
22 10419 16. september Start
25 9282 7. oktober Brann
27 1825 28. oktober Ranheim
29 5695 11. november Strømsgodset
Totalt snitt: 6790, kamper: 15