Tilskuertall 2008
Hjemmekamper
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
---|---|---|---|
1 | 10024 | 30. mars | Tromsø IL |
3 | 11760 | 13. april | Vålerenga |
4 | 8526 | 20. april | Molde FK |
6 | 8217 | 04. mai | Viking |
8 | 8758 | 25. mai | Ham-Kam |
10 | 0 | 08. juni | Aalesund |
12 | 0 | 06. juli | Lyn |
14 | 0 | 20. juli | Bodø/Glimt |
16 | 0 | 03. august | Strømsgodset |
19 | 0 | 31. august | Stabæk |
21 | 0 | 21. september | Brann |
23 | 0 | 05. oktober | Fredrikstad |
25 | 0 | 26. oktober | Rosenborg |
Hjemmekamper, cupen
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
---|---|---|---|
0 | 0000 | dato. måned | lag |
0 | 0000 | dato. måned | lag |