Poengligaen 2011
Poengligaen, treningskamper 2011
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Anthony Ujah | 2 | 2 | |
Nosa | 1 | 1 | 2 |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Steinar Pedersen | 1 | 1 | |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Karim Essediri | 1 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2011
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
LSK - Nybergsund | 1 - 1 | Mathis Bolly | Nosa |
LSK - Hønefoss Ballklubb | 1 - 0 | Anthony Ujah | |
LSK - Fredrikstad FK | 1 - 1 | Steinar Pedersen | Karim Essediri |
LSK - Fredrikstad FK | 2 - 3 | Fredrik Gulbrandsen | |
LSK - Fredrikstad FK | 3 - 4 | Nosa | |
LSK - Rubin Kazan | 1 - 0 | Anthony Ujah | |
LSK - Dnipro Dnipropetrovsk | 1 - 0 | Frode Kippe | [Karim Essediri]] |
Hovedside 2011