Poengligaen 2014
Poengligaen, seriekamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Pálmi Rafn Pálmason | 2 | 1 | 3 |
Moryke Fofana | 1 | 2 | 3 |
Erling Knudtzon | 2 | 0 | 2 |
Stian Ringstad | 2 | 0 | 2 |
Bjørn Helge Riise | 0 | 2 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Marius Lundemo | 1 | 0 | 1 |
Petter Vaagan Moen | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Tommy Høiland | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, seriekamper 2014
Poengligaen, Cupkamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Petter Vaagan Moen | 2 | 3 | 5 |
Erik Mjelde | 3 | 1 | 4 |
Tommy Høiland | 2 | 2 | 4 |
Moryke Fofana | 2 | 0 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 2 | 0 | 2 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 1 |
Joachim Osvold | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, Cupkamper 2014
Poengligaen, treningskamper 2014
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Erling Knudtzon | 3 | 2 | 5 |
Pálmi Rafn Pálmason | 3 | 2 | 5 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 1 | 4 |
Erik Mjelde | 2 | 2 | 4 |
Moryke Fofana | 1 | 1 | 2 |
Stian Ringstad | 1 | 1 | 2 |
Joachim Osvold | 0 | 2 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Mohamed Ofkir | 1 | 0 | 1 |
Ohi Omoijuanfo | 1 | 0 | 1 |
Magnar Ødegaard | 1 | 0 | 1 |
Anders Østli | 1 | 0 | 1 |
Fred Friday | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2014
Tilbake til hovedsiden for 2014.