Intertoto 1977
Kampene
Dato | Kamp: | Resultat: | Mål: |
---|---|---|---|
26.06.1976 | Spartak Trnava - Lillestrøm SK | 5 - 1 | |
03.07.1976 | Austria Salzburg - Lillestrøm SK | 2 - 1 | Erik Karlsen |
10.07.1976 | Åtvidaberg - Lillestrøm SK | 3 - 1 | |
17.07.1976 | Lillestrøm SK - Spartak Trnava | 1 - 1 | |
24.07.1976 | Lillestrøm SK - Austria Salzburg | 1 - 0 | |
31.07.1976 | Lillestrøm SK - Åtvidaberg | 0 - 0 |
Tabell - Gruppe 6
Plass | Lag: | Kamper: | V: | U: | T: | Mål: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Trnava | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 5 | 11 |
2 | Åtvidaberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 8 | 6 |
3 | Lillestrøm SK | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 11 | 4 |
4 | Austria Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 | 3 |