1. divisjon 1981
Lag | Spilt | V | U | T | MF | MM | MD | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vålerenga | 22 | 9 | 11 | 2 | 44 | 27 | +17 | 29 |
2. Viking | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 30 | +2 | 28 |
3. Rosenborg BK | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 24 | +11 | 26 |
4. Fredrikstad | 22 | 9 | 7 | 6 | 45 | 26 | +19 | 25 |
5. Moss FK | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 27 | 0 | 24 |
6. Ham-Kam | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 21 | +4 | 22 |
7. Lillestrøm | 22 | 6 | 10 | 6 | 26 | 25 | +1 | 22 |
8. Start | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 38 | -2 | 21 |
9. Bryne FK | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 34 | -5 | 21 |
10. Brann | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 40 | -14 | 17 |
11. Haugar | 22 | 2 | 12 | 8 | 20 | 38 | -18 | 16 |
12. Lyn | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 37 | -15 | 13 |
1. Divisjon, Serierunde 1
Søndag 26. april, 1981 | |||
Ham-Kam | 2 - 2 (1 - 0) |
Lillestrøm SK | Briskeby stadion, Hamar Dommer: Einar Halle, Molde |
Ivar Solem 23.' |
Gunnar Lønstad 72.' Stein Eilertsen 87.' |
Ham-Kam: Tore Antonsen - Knut Hagen, Terje Kojedal, Tom Stensrud (Ståle Stavem fra 58.) - Per Egil Pedersen, Leif Henning Asla, Knut Arild Løberg, Knut Røssevold (Øystein Alme fra 71.), Bjørn Skjønsberg - Ivar Solem, Tor Arne Granerud.
LSK: Arne Amundsen - Erik Solér, Frank Grønlund, Tore Kordahl, Tor Inge Smedås - Bård Bjerkeland (Jørn Fossmo fra 46.), Ole Dyrstad, Gunnar Lønstad, - Arne Dokken, Tom Lund, Stein Eilertsen.