Spillerstatistikk 2014
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Moryke Fofana | 12 | 3 | 3 | 2 | 15 | 5 |
Petter Vaagan Moen | 12 | 1 | 3 | 3 | 15 | 4 |
Tommy Høiland | 11 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 |
Erling Knudtzon | 12 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 |
Ruben Gabrielsen | 11 | 2 | 3 | 0 | 14 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 |
Frode Kippe | 11 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 |
Stian Ringstad | 12 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Marius Lundemo | 11 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 |
Johan Andersson | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Arnold Origi | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Pálmi Rafn Pálmason | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 |
Anders Østli | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Bjørn Helge Riise | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Magnar Ødegaard | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Erik Mjelde | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Simen Kind Mikalsen | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Kenneth Udjus | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fred Friday | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simen Nordermoen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2014