Spillerstatistikk 2014
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Moryke Fofana | 13 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 |
Petter Vaagan Moen | 13 | 1 | 4 | 4 | 17 | 5 |
Tommy Høiland | 12 | 3 | 4 | 4 | 16 | 5 |
Erling Knudtzon | 13 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 |
Ruben Gabrielsen | 12 | 2 | 4 | 0 | 16 | 2 |
Ohi Omoijuanfo | 11 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 |
Frode Kippe | 12 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 |
Marius Lundemo | 12 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 |
Arnold Origi | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Stian Ringstad | 12 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 |
Anders Østli | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 |
Johan Andersson | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Pálmi Rafn Pálmason | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 |
Bjørn Helge Riise | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Magnar Ødegaard | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Erik Mjelde | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 |
Simen Kind Mikalsen | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Fred Friday | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kenneth Udjus | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Simen Nordermoen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2014