Jan Ove Pedersen: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(15 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Jan Ove Pedersen''' (født [[12. november]], [[1968]]). Slepen flankespiller for [[Lillestrøm Sportsklubb]] fra [[1987]] til [[1995]]. Utgjorde et underholdende og effektivt radarpar med [[Dennis Schiller]]. Gikk til [[Brann]] før [[1996]]-sesongen og fikk fire sesonger i den røde trøyen. | [[Fil:Janove.jpg|200px|thumb|right|Jan Ove Pedersen]] | ||
'''Jan Ove Pedersen''' (født [[12. november]], [[1968]]). Slepen flankespiller for [[Lillestrøm Sportsklubb]] fra [[1987]] til [[1995]]. Utgjorde et underholdende og effektivt radarpar med [[Dennis Schiller]]. Debuterte for [[LSK]] i cupkampen hjemme mot [[Tromsø IL]] [[2. august]] [[1987]], da han i det 35. spilleminutt kom inn som reserve for [[Vidar Davidsen]]. Fikk sin seriedebut seks dager senere, [[8. august]] [[1987]], da [[LSK]] beseiret Brann 1-0 på bortebane. Scoret sitt første seriemål for [[LSK]] i bortekampen mot [[Mjøndalen IF]] [[29. august]] [[1987]]. | |||
[[Fil:JOP1995.jpeg|140px|thumb|right|Tildelt LSK-statuetten i 1995]] | |||
Gikk til [[Brann]] før [[1996]]-sesongen og fikk fire sesonger i den røde trøyen. | |||
Et kuriøst låneopphold i [[Hartlepool United]], vinteren [[1997]]/[[1998]], gjorde et såpass sterkt inntrykk på britene at han i dag er innlemmet i Hartelpools "hall of fame", etter kun 20 kamper for klubben. | Et kuriøst låneopphold i [[Hartlepool United]], vinteren [[1997]]/[[1998]], gjorde et såpass sterkt inntrykk på britene at han i dag er innlemmet i Hartelpools "hall of fame", etter kun 20 kamper for klubben. Ble i [[2017]] også tatt med på supporternes All Star-Team. | ||
Seriemester med LSK i [[1989]] | Seriemester med LSK i [[1989]]. <br> | ||
Tapende cupfinalist med [[LSK]] i [[1992]]. <br> | |||
Norgesmester for juniorer med LSK i [[1986]]. <br> | |||
Matchvinner i juniorfinalen mot [[Skeid]], da [[LSK]] i [[1986]] for første gang i klubbens historie vant en tittel i Norway Cup. <br> | |||
Tildelt LSK-statuetten i [[1995]]. | |||
Jan Ove Pedersen har 17 A-landskamper, scoret 1 mål, for [[Norge]]. <br> | Jan Ove Pedersen har 17 A-landskamper, scoret 1 mål, for [[Norge]]. <br> | ||
Linje 18: | Linje 25: | ||
!Periode | !Periode | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Kløfta IL]] | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| -1987 | |align=center| -1987 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Lillestrøm SK]] | ||
|align=center|175 | |align=center|175 | ||
|align=center|17 | |align=center|17 | ||
|align=center|1987-1995 | |align=center|1987-1995 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Brann]] | ||
|align=center|46 | |align=center|46 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1996-1997 | |align=center|1996-1997 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Belgia}} [[Cercle Brügge|Cercle Brügge (lån)]] | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center|1996 | |align=center|1996 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|England}} [[Hartlepool United]] | ||
|align=center|17 | |align=center|17 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1997-1998 | |align=center|1997-1998 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Brann]] | ||
|align=center|39 | |align=center|39 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|1998-1999 | |align=center|1998-1999 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Østerrike}} [[SW Bregenz]] | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center|1999-2005 | |align=center|1999-2005 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Østerrike}} [[SW Bregenz]] | ||
|align=center|17 | |align=center|17 | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center|2005-2006 | |align=center|2005-2006 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
==Statistikk for LSK== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Sesong | |||
!colspan=2|Serien | |||
!colspan=2|Cupen | |||
!colspan=2|UEFA-turneringer | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|- | |- | ||
!align="center"|[[1987]] | |||
|align="center"|9 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1988]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1989]] | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1990]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1991]] | |||
|align="center"|16 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1992]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1993]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1994]] | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1995]] | |||
|align="center"|26 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|7 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|Sum | |||
|align="center"|'''175''' | |||
|align="center"|'''17''' | |||
|align="center"|'''43''' | |||
|align="center"|'''8''' | |||
|align="center"|'''18''' | |||
|align="center"|'''3''' | |||
|} | |||
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Pedersen, Jan Ove]] | [[Kategori:Lillestrøm-spillere|Pedersen, Jan Ove]] | ||
[[Kategori:LSKs landslagsspillere i fotball|Pedersen, Jan Ove]] | [[Kategori:LSKs landslagsspillere i fotball|Pedersen, Jan Ove]] |
Siste sideversjon per 24. jun. 2023 kl. 11:18
Jan Ove Pedersen (født 12. november, 1968). Slepen flankespiller for Lillestrøm Sportsklubb fra 1987 til 1995. Utgjorde et underholdende og effektivt radarpar med Dennis Schiller. Debuterte for LSK i cupkampen hjemme mot Tromsø IL 2. august 1987, da han i det 35. spilleminutt kom inn som reserve for Vidar Davidsen. Fikk sin seriedebut seks dager senere, 8. august 1987, da LSK beseiret Brann 1-0 på bortebane. Scoret sitt første seriemål for LSK i bortekampen mot Mjøndalen IF 29. august 1987.
Gikk til Brann før 1996-sesongen og fikk fire sesonger i den røde trøyen.
Et kuriøst låneopphold i Hartlepool United, vinteren 1997/1998, gjorde et såpass sterkt inntrykk på britene at han i dag er innlemmet i Hartelpools "hall of fame", etter kun 20 kamper for klubben. Ble i 2017 også tatt med på supporternes All Star-Team.
Seriemester med LSK i 1989.
Tapende cupfinalist med LSK i 1992.
Norgesmester for juniorer med LSK i 1986.
Matchvinner i juniorfinalen mot Skeid, da LSK i 1986 for første gang i klubbens historie vant en tittel i Norway Cup.
Tildelt LSK-statuetten i 1995.
Jan Ove Pedersen har 17 A-landskamper, scoret 1 mål, for Norge.
Avsluttet karrièren i østerrikske SW Bregenz.
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|
Kløfta IL | -1987 | ||
Lillestrøm SK | 175 | 17 | 1987-1995 |
Brann | 46 | 4 | 1996-1997 |
Cercle Brügge (lån) | 1996 | ||
Hartlepool United | 17 | 1 | 1997-1998 |
Brann | 39 | 5 | 1998-1999 |
SW Bregenz | 1999-2005 | ||
SW Bregenz | 17 | 2005-2006 |
Statistikk for LSK
Sesong | Serien | Cupen | UEFA-turneringer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | |
1987 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1988 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1989 | 20 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
1990 | 21 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 |
1991 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
1995 | 26 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Sum | 175 | 17 | 43 | 8 | 18 | 3 |