Bjarne Sognnæs: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Bjarne Sognnæs''' (født [[14. august]] [[1966]]) er en tidligere LSK-spiller. Startet sin karriere i Hakadal før han gikk til | [[Fil:Sognnæs.jpg|180px|thumb|right|Bjarne Sognnæs. <br> Foto: Kopi av LSKs kampprogram fra 1992.]] | ||
'''Bjarne Sognnæs''' (født [[14. august]] [[1966]]) er en tidligere LSK-spiller. Startet sin karriere i Hakadal før han gikk til Løvenstad FK som junior. Debuterte for [[LSK]] i hjemmkampen mot [[Moss FK]] [[29. april]] [[1984]], da han i det 81. spilleminutt kom inn som reserve for [[André Krogsæter]]. Sognæs var da bare 17 år og 259 dager gammel, noe som gjør han til en av de yngste [[LSKs yngste spillere|spillerne]] [[LSK]] har benyttet i eliteserien. Spilte 243 obligatoriske kamper for [[kanarifugla|kanarifuglene]] i perioden [[1984]]-[[1995]]. En "potet", allroundspiller, som startet som spiss og endte opp som back. Slet med hjerteflimmer mot slutten av karrieren. <br> | |||
Seriemester med LSK i [[1986]] og [[1989]] | Seriemester med LSK i [[1986]] og [[1989]]. Norgesmester i [[1985]]. <br> | ||
Tildelt LSK-statuetten i [[1993]]. <br> | Tildelt LSK-statuetten i [[1993]]. <br> | ||
Bjarne Sognnæs har 25 landskamper for [[Norge]] på aldersbestemte lag. <br> | Bjarne Sognnæs har 25 landskamper for [[Norge]] på aldersbestemte lag. <br> | ||
Linje 25: | Linje 26: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Statistikk for LSK== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Sesong | |||
!colspan=2|Serien | |||
!colspan=2|Cupen | |||
!colspan=2|UEFA-turneringer | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|- | |||
!align="center"|[[1984]] | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1985]] | |||
|align="center"|11 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1986]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1987]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1988]] | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1989]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1990]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1991]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1992]] | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1993]] | |||
|align="center"|13 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1994]] | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1995]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|Sum | |||
|align="center"|185 | |||
|align="center"|12 | |||
|align="center"|45 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|15 | |||
|align="center"|1 | |||
|} | |||
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Sognnæs, Bjarne]] | [[Kategori:Lillestrøm-spillere|Sognnæs, Bjarne]] |
Siste sideversjon per 13. aug. 2023 kl. 20:27
Bjarne Sognnæs (født 14. august 1966) er en tidligere LSK-spiller. Startet sin karriere i Hakadal før han gikk til Løvenstad FK som junior. Debuterte for LSK i hjemmkampen mot Moss FK 29. april 1984, da han i det 81. spilleminutt kom inn som reserve for André Krogsæter. Sognæs var da bare 17 år og 259 dager gammel, noe som gjør han til en av de yngste spillerne LSK har benyttet i eliteserien. Spilte 243 obligatoriske kamper for kanarifuglene i perioden 1984-1995. En "potet", allroundspiller, som startet som spiss og endte opp som back. Slet med hjerteflimmer mot slutten av karrieren.
Seriemester med LSK i 1986 og 1989. Norgesmester i 1985.
Tildelt LSK-statuetten i 1993.
Bjarne Sognnæs har 25 landskamper for Norge på aldersbestemte lag.
Tidligere markedskonsulent i Akershus fotballkrets og daglig leder i Lillestrøm SK. Ble i 2002 fotballagent i selskapet First Artist Scandinavia, og har vært agent for blant annet Anders Rambekk, Simen Brenne, Pål Steffen Andresen og Johan Petter Winsnes. Valgte i januar 2010 å levere inn sin agentlisens[1].
Spillerkarriere
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|
Lillestrøm SK | 185 | 12 | 1984-1995 |
Statistikk for LSK
Sesong | Serien | Cupen | UEFA-turneringer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | |
1984 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
1986 | 21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
1987 | 22 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
1988 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1989 | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
1990 | 22 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
1991 | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
1992 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 21 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Sum | 185 | 12 | 45 | 6 | 15 | 1 |