Sverige: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
 
(23 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 3: Linje 3:
==LSK-spillere fra Sverige==
==LSK-spillere fra Sverige==


* [[Mohanad Jeahze]] ([[2024]])
* [[Jabir Abdihakim Ali]] ([[2024]])
* [[Eric Larsson]] ([[2024]] - )
* [[August Karlin]] ([[2024]] - )
* [[Klara Rybrink]] ([[2022]])
* [[Klara Rybrink]] ([[2022]])
* [[Amanda Johnsson Haahr]] ([[2022]] -)
* [[Amanda Johnsson Haahr]] ([[2022]] -)
* [[Moa Edrud]] ([[2022]])
* [[Moa Edrud]] ([[2022]])
* [[Nina Jakobsson]] ([[2022]] - )
* [[Nina Jakobsson]] ([[2022]] - [[2023]])
* [[Tom Pettersson]] ([[2021]] - [[2022]])
* [[Tom Pettersson]] ([[2021]] - [[2022]])
* [[Cathrine Dahlström]] ([[2020]] - [[2021]])
* [[Cathrine Dahlström]] ([[2020]] - [[2021]])
Linje 40: Linje 45:
!colspan=2|Cupen
!colspan=2|Cupen
!colspan=2|Europacup
!colspan=2|Europacup
!colspan=2|Intertoto
!colspan=2|Royal League
!colspan=2|Royal League
!colspan=2|Totalt
!colspan=2|Totalt
Linje 45: Linje 51:
|
|
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Ant. Mål'''
|align="center"|'''Mål'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Ant. Mål'''
|align="center"|'''Mål'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Ant. Mål'''
|align="center"|'''Mål'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Ant. Mål'''
|align="center"|'''Mål'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Ant. Mål'''
|align="center"|'''Mål'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Ant. Mål'''
|align="center"|'''Mål'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Ant. Mål'''
|align="center"|'''Mål'''
|align="center"|'''Kamper'''
|align="center"|'''Mål'''
|-
!align="center"|[[Dennis Schiller]]
|align="center"|207
|align="center"|8
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|43
|align="center"|3
|align="center"|18
|align="center"|1
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|274
|align="center"|12
|-
|-
!align="center"|[[Magnus Kihlberg]]
!align="center"|[[Magnus Kihlberg]]
Linje 70: Linje 96:
|align="center"|11
|align="center"|11
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Linje 86: Linje 114:
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="center"|1
|align="center"|1
Linje 100: Linje 130:
|align="center"|11
|align="center"|11
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Linje 116: Linje 148:
|align="center"|6
|align="center"|6
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Linje 132: Linje 166:
|align="center"|13
|align="center"|13
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Linje 138: Linje 174:
|align="center"|87
|align="center"|87
|align="center"|7
|align="center"|7
|-
!align="center"|[[Peter Hedman]]
|align="center"|66
|align="center"|12
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|14
|align="center"|3
|align="center"|6
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|86
|align="center"|16
|-
|-
!align="center"|[[Magnus Kihlstedt]]
!align="center"|[[Magnus Kihlstedt]]
Linje 149: Linje 203:
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Linje 163: Linje 219:
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|7
|align="center"|7
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Linje 182: Linje 240:
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|44
|align="center"|44
|align="center"|
|align="center"|13
|-
|-
!align="center"|[[Tom Pettersson]]
!align="center"|[[Tom Pettersson]]
Linje 197: Linje 257:
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Linje 213: Linje 275:
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Linje 227: Linje 291:
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Linje 243: Linje 309:
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Linje 260: Linje 328:
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Linje 266: Linje 336:
|align="center"|8
|align="center"|8
|align="center"|2
|align="center"|2
|-
!align="center"|[[Thomas Johansson]]
|align="center"|5
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|6
|align="center"|0
|-
|-
!align="center"|[[Martin Falkeborn]]
!align="center"|[[Martin Falkeborn]]
Linje 275: Linje 363:
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Linje 285: Linje 375:
!align="center"|[[Alexander Nadj]]
!align="center"|[[Alexander Nadj]]
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
Linje 307: Linje 399:
* [[Magnus Haglund]] ([[2012]] - [[2015]])
* [[Magnus Haglund]] ([[2012]] - [[2015]])
* [[Jörgen Lennartsson]] ([[2018]] - [[2019]] )
* [[Jörgen Lennartsson]] ([[2018]] - [[2019]] )
* [[Andreas Georgson]] ([[2026]] - )


==Fotballag fra Sverige==
==Fotballag fra Sverige==
Linje 434: Linje 527:
* [[2019]]: [[Helsingborgs IF]] 1-2
* [[2019]]: [[Helsingborgs IF]] 1-2
* [[2022]]: [[Djurgården]] 0-1
* [[2022]]: [[Djurgården]] 0-1
* [[2024]]: [[IFK Göteborg]] 2-0


[[Kategori:Land|Sverige]]
[[Kategori:Land|Sverige]]

Siste sideversjon per 3. sep. 2024 kl. 10:44

Sverige ligger på den østlige delen av den skandinaviske halvøy. Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Sverige er medlem av EU.

LSK-spillere fra Sverige

Statistikk for LSK

Navn Serien Kvalifisering Mesterfinale Cupen Europacup Intertoto Royal League Totalt
Kamper Mål Kamper Mål Kamper Mål Kamper Mål Kamper Mål Kamper Mål Kamper Mål Kamper Mål
Dennis Schiller 207 8 2 0 1 0 43 3 18 1 3 0 0 0 274 12
Magnus Kihlberg 129 7 0 0 0 0 14 3 11 1 0 0 0 0 154 11
Magnus Powell 98 31 0 0 0 0 20 11 5 2 0 0 4 1 127 45
Johan Andersson 94 5 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 105 6
Daniel Gustafsson 82 10 2 2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 90 15
Christoffer Andersson 63 3 0 0 0 0 13 3 0 0 0 0 11 1 87 7
Peter Hedman 66 12 0 0 0 0 14 3 6 1 0 0 0 0 86 16
Magnus Kihlstedt 52 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 61 0
Fredrik Stoor 44 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 51 0
Patric Karlsson 32 9 0 0 0 0 9 3 3 1 0 0 0 0 44 13
Tom Pettersson 33 6 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 42 7
Jörgen Wålemark 17 3 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 22 6
Andreas Haddad 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 16 0
Jesper Westerberg 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Christer Mattiasson 7 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 8 2
Thomas Johansson 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Martin Falkeborn 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Alexander Nadj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

LSK-trenere fra Sverige

Fotballag fra Sverige

Treningskamper mellom Lillestrøm og svenske lag

- Lillestrøms mål nevnt først, uansett hjemme- eller bortekamp.