Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(62 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 10: Linje 10:
!Mål totalt
!Mål totalt
|-
|-
|[[Uba Charles]]
|{{Flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]]
|align=center|9
|align=center|27
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|31
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|13
|align=center|0
|-
|-
|[[Ylldren Ibrahimaj]]
|{{Flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|9
|align=center|26
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|13
|align=center|30
|align=center|0
|align=center|11
|-
|-
|[[Kristoffer Tønnessen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Gjermund Åsen]]
|align=center|9
|align=center|26
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|29
|align=center|4
|align=center|4
|-
|[[Fil:Kosovo.jpg|20px|left|]] {{flagg| Norge}} [[Ylldren Ibrahimaj]]
|align=center|24
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|13
|align=center|29
|align=center|0
|align=center|1
|-
|-
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|{{Flagg| Angola}} [[Felix Vá]]
|align=center|9
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|28
|align=center|12
|align=center|7
|align=center|7
|-
|-
|[[Gjermund Åsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]]
|align=center|9
|align=center|23
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|27
|align=center|4
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Espen Garnås]]
|align=center|21
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|3
|align=center|3
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Mads Hedenstad Christiansen]]
|align=center|21
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|12
|align=center|0
|align=center|24
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Nigeria}} [[Uba Charles]]
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|23
|align=center|0
|-
|-
|[[Eric Kitolano]]
|{{Flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]]
|align=center|9
|align=center|20
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|12
|align=center|22
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|[[Ruben Gabrielsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Vebjørn Hoff]]
|align=center|9
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|12
|align=center|21
|align=center|1
|align=center|0
|-
|-
|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Kristoffer Tønnessen]]
|align=center|9
|align=center|15
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|11
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Henrik Langaas Skogvold]]
|{{Flagg| Sverige}} [[Eric Larsson]]
|align=center|7
|align=center|14
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|11
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Felix Vá]]
|{{Flagg| Norge}} [[Henrik Langaas Skogvold]]
|align=center|6
|align=center|13
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|10
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|17
|align=center|0
|-
|-
|[[Espen Garnås]]
|{{Flagg| Norge}} [[Sander Moen Foss]]
|align=center|7
|align=center|14
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|10
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|16
|align=center|2
|-
|-
|[[Martin Ove Roseth]]
|{{Flagg| Norge}} [[Martin Ove Roseth]]
|align=center|8
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|10
|align=center|16
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[August Karlin]]
|{{Flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]]
|align=center|5
|align=center|13
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|14
|align=center|1
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Markus Karlsbakk]]
|align=center|14
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|14
|align=center|1
|-
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|{{Flagg| Norge}} [[Erling Knudtzon]]
|align=center|5
|align=center|11
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|13
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Marius Lundemo]]
|{{Flagg| Norge}} [[Kevin Krygård]]
|align=center|6
|align=center|12
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Alexander Røssing]]
|align=center|10
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|7
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|11
|align=center|2
|-
|-
|[[Vebjørn Hoff]]
|{{Flagg| Sverige}} [[August Karlin]]
|align=center|5
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|11
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Eric Larsson]]
|{{flagg| Elfenbenskysten}} {{flagg| Norge}} [[Mathis Bolly]]
|align=center|4
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[El Schaddai Furaha]]
|{{Flagg| Norge}} [[Stefan Hagerup]]
|align=center|3
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|9
|align=center|3
|align=center|0
|-
|-
|[[Sander Moen Foss]]
|{{Flagg| Irak}} {{Flagg| Sverige}} [[Mohanad Jeahze]]
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Norge}} [[El Schaddai Furaha]]
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|3
|-
|-
|[[Efe Lucky]]
|{{Flagg| Nigeria}} [[Efe Lucky]]
|align=center|2
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Uranik Seferi]]
|{{Flagg| Senegal}} [[Moctar Diop]]
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|1
|-
|[[Stefan Hagerup]]
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|-
|{{Flagg| Sverige}} [[Jabir Abdihakim Ali]]
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Frederik Elkær]]
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Daniel Skaarud]]
|{{Flagg| Norge}} [[Uranik Seferi]]
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|-
|-
|[[Alexander Røssing]]
|{{Flagg| Norge}} [[Daniel Skaarud]]
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|2


|}
|}

Siste sideversjon per 10. nov. 2024 kl. 19:31

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Norge Ruben Gabrielsen 27 3 4 1 31 4
Norge Thomas Lehne Olsen 26 8 4 3 30 11
Norge Gjermund Åsen 26 1 3 3 29 4
Norge Ylldren Ibrahimaj
24 1 5 0 29 1
Angola Felix Vá 23 4 5 3 28 7
Norge Eric Kitolano 23 3 4 1 27 4
Norge Espen Garnås 21 3 4 0 25 3
Norge Mads Hedenstad Christiansen 21 0 3 0 24 0
Nigeria Uba Charles 19 0 4 0 23 0
Norge Marius Lundemo 20 2 2 1 22 3
Norge Vebjørn Hoff 18 0 3 0 21 0
Norge Kristoffer Tønnessen 15 0 4 0 19 0
Sverige Eric Larsson 14 0 4 0 18 0
Norge Henrik Langaas Skogvold 13 0 4 0 17 0
Norge Sander Moen Foss 14 1 2 1 16 2
Norge Martin Ove Roseth 13 0 3 0 16 0
Danmark Frederik Elkær 13 1 1 0 14 1
Norge Markus Karlsbakk 14 1 0 0 14 1
Norge Erling Knudtzon 11 1 2 0 13 1
Norge Kevin Krygård 12 0 1 0 13 0
Norge Alexander Røssing 10 1 1 1 11 2
Sverige August Karlin 8 0 3 0 11 0
Elfenbenskysten Norge Mathis Bolly 9 0 0 0 9 0
Norge Stefan Hagerup 7 0 2 0 9 0
Irak Sverige Mohanad Jeahze 6 0 1 0 7 0
Norge El Schaddai Furaha 4 0 2 3 6 3
Nigeria Efe Lucky 5 0 1 1 6 1
Senegal Moctar Diop 5 0 1 0 6 0
Sverige Jabir Abdihakim Ali 3 0 0 0 3 0
Norge Uranik Seferi 1 0 1 1 2 1
Norge Daniel Skaarud 0 0 1 2 1 2


  • Tilbake til hovedsiden for 2024.