Poengligaen 2008: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(82 mellomliggende versjoner av 5 brukere er ikke vist) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Navn | !Navn | ||
!Mål | !Antall Mål | ||
!Assist | !Assist | ||
!Poeng | !Poeng | ||
|- | |- | ||
|[[Olivier Occean]] | |||
|11 | |||
|1 | |||
|12 | |||
|- | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
|9 | |||
|2 | |||
|10 | |||
|- | |||
|[[Simen Brenne]] | |||
|1 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|- | |||
|[[Ståle Stensaas]] | |||
|1 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|- | |||
|[[John Anders Bjørkøy]] | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|- | |||
|[[Karim Essediri]] | |||
| | |||
|3 | |||
|3 | |||
|- | |||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |||
| | |||
|3 | |||
|3 | |||
|- | |||
|[[Khaled Mouelhi]] | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Magnus Myklebust]] | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Steinar Pedersen]] | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Vidar Riseth]] | |||
|1 | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
|1 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|[[Tore Andreas Gundersen]] | |||
| | | | ||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Jon Midttun Lie]] | |||
| | | | ||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Espen Søgård]] | |||
| | | | ||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
==Målscorere og assists, | |||
|} | |||
==Målscorere og assists, eliteserien== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linje 22: | Linje 94: | ||
!Assist | !Assist | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[Tromsø IL]] | |||
|[[Eliteserien_2008#Eliteserien,_Serierunde_1| 1 - 0]] | |||
|Selvmål ([[Sead Ramovic]]) | |||
| | |||
|- | |||
|[[Stabæk]] - [[LSK]] | |||
|1 - 1 | |||
|[[Khaled Mouelhi]] (straffe) | |||
| | |||
|- | |||
|[[Stabæk]] - [[LSK]] | |||
|4 - 2 | |||
|[[Vidar Riseth]] | |||
|[[Karim Essediri]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Molde FK]] | |||
|1 - 0 | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Brann]] - [[LSK]] | |||
|1 - 1 | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Viking]] | |||
|1 - 0 | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
|[[Simen Brenne]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Viking]] | |||
|2 - 0 | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|[[Simen Brenne]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Aalesund]] | |||
|1 - 0 | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|[[Tore Andreas Gundersen]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Aalesund]] | |||
|2 - 0 | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|[[Espen Søgård]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Aalesund]] | |||
|3 - 0 | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
|[[Jon Midttun Lie]] | |||
|- | |||
|[[Strømsgodset]] - [[LSK]] | |||
|0 - 1 | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Lyn]] | |||
|1 - 0 | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|[[Steinar Pedersen]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Bodø/Glimt]] | |||
|1 - 0 | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Bodø/Glimt]] | |||
|2 - 0 | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|[[Simen Brenne]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Bodø/Glimt]] | |||
|3 - 0 | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |||
|- | |||
|[[HamKam]] - [[LSK]] | |||
|0 - 1 | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|[[Karim Essediri]] | |||
|- | |||
|[[HamKam]] - [[LSK]] | |||
|0 - 2 | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|[[Karim Essediri]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Strømsgodset]] | |||
|1 - 0 | |||
|[[John Anders Bjørkøy]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Strømsgodset]] | |||
|2 - 1 | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|[[Khaled Mouelhi]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Strømsgodset]] | |||
|3 - 1 | |||
|[[Ståle Stensaas]] | |||
|[[John Anders Bjørkøy]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Stabæk]] | |||
|1 - 1 | |||
|[[Simen Brenne]] | |||
|[[Magnus Myklebust]] | |||
|- | |||
|[[Molde]] - [[LSK]] | |||
|0 - 1 | |||
|Selvmål (Marcus Andreasson) | |||
| | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[Brann]] | |||
|1 - 1 | |||
|[[Steinar Pedersen]] | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[Tromsø]] - [[LSK]] | |||
|0 - 1 | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
|[[Ståle Stensaas]] | |||
|- | |||
|[[Lillestrøm]] - [[Fredrikstad]] | |||
|1 - 2 | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
|[[Ståle Stensaas]] | |||
|- | |||
|[[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|2 - 1 | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[Lillestrøm]] - [[Rosenborg]] | |||
|1 - 1 | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |||
|- | |||
|[[Lillestrøm]] - [[Rosenborg]] | |||
|2 - 2 | |||
|[[Magnus Myklebust]] | |||
|[[John Anders Bjørkøy]] | |||
|- | |||
|[[Lillestrøm]] - [[Rosenborg]] | |||
|3 - 2 | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
|[[Ståle Stensaas]] | |||
|- | |||
|[[Lillestrøm]] - [[Rosenborg]] | |||
|4 - 2 | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
|- | |||
|} | |||
==Poengligaen, cupen== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Navn | |||
!Antall mål | |||
!Assist | |||
!Poeng | |||
|- | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 2 | |||
|- | |||
|[[Steinar Pedersen]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|} | |||
==Målscorere og assists, cupen== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Kamp | |||
!Mål | |||
!Målscorer | |||
!Assist | |||
|- | |||
|[[Sandar IL]] - [[LSK]] | |||
|0 - 1 | |||
|[[Steinar Pedersen]] | |||
|[[Arild Sundgot]] | |||
|- | |||
|[[Sandar IL]] - [[LSK]] | |||
|0 - 2 | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[Sandar IL]] - [[LSK]] | |||
|1 - 3 | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |||
|- | |||
|} | |||
==Poengligaen, UEFA-cupen== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Navn | |||
!Antall mål | |||
!Assist | |||
!Poeng | |||
|- | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 2 | |||
|- | |||
|[[Simen Brenne]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|[[Khaled Mouelhi]] | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 1 | |||
|} | |||
==Målscorere og assists, UEFA-cupen== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Kamp | |||
!Mål | |||
!Målscorer | |||
!Assist | |||
|- | |||
|[[FC København]] - [[LSK]] | |||
|3 - 1 | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]] - [[FC København]] | |||
|1 - 2 | |||
|[[Olivier Occean]] | |||
|[[Khaled Mouelhi]] | |||
|- | |||
|[[LSK]] - [[FC København]] | |||
|2 - 2 | |||
|[[Simen Brenne]] | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
|} | |||
* Tilbake til hovedsiden for [[2008]]. |
Siste sideversjon per 23. mai 2024 kl. 22:12
Poengligaen, eliteserien
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Olivier Occean | 11 | 1 | 12 |
Arild Sundgot | 9 | 2 | 10 |
Simen Brenne | 1 | 3 | 4 |
Ståle Stensaas | 1 | 3 | 4 |
John Anders Bjørkøy | 1 | 2 | 3 |
Karim Essediri | 3 | 3 | |
Bjørn Helge Riise | 3 | 3 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | 2 |
Magnus Myklebust | 1 | 1 | 2 |
Steinar Pedersen | 1 | 1 | 2 |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Tore Andreas Gundersen | 1 | 1 | |
Jon Midttun Lie | 1 | 1 | |
Espen Søgård | 1 | 1 |
Målscorere og assists, eliteserien
Poengligaen, cupen
Navn | Antall mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Olivier Occean | 2 | 0 | 2 |
Steinar Pedersen | 1 | 0 | 1 |
Bjørn Helge Riise | 0 | 1 | 1 |
Arild Sundgot | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, cupen
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Sandar IL - LSK | 0 - 1 | Steinar Pedersen | Arild Sundgot |
Sandar IL - LSK | 0 - 2 | Olivier Occean | |
Sandar IL - LSK | 1 - 3 | Olivier Occean | Bjørn Helge Riise |
Poengligaen, UEFA-cupen
Navn | Antall mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Frode Kippe | 1 | 1 | 2 |
Simen Brenne | 1 | 0 | 1 |
Olivier Occean | 1 | 0 | 1 |
Khaled Mouelhi | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists, UEFA-cupen
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
FC København - LSK | 3 - 1 | Frode Kippe | |
LSK - FC København | 1 - 2 | Olivier Occean | Khaled Mouelhi |
LSK - FC København | 2 - 2 | Simen Brenne | Frode Kippe |
- Tilbake til hovedsiden for 2008.