13. april: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
 
(6 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 13: Linje 13:
* [[1986]] -  [[Treningskamper_1986#Kamp_5.2C_Odd| Treningskamp]], [[Odd Grenland| Odd]] - [[LSK]] 1 - 2
* [[1986]] -  [[Treningskamper_1986#Kamp_5.2C_Odd| Treningskamp]], [[Odd Grenland| Odd]] - [[LSK]] 1 - 2
* [[1987]] -  [[Treningskamper_1987#Treningskamp.2C_Brom.C3.B6lla_IF| Treningskamp]], [[Bromölla IF]] - [[LSK]] 2  -0
* [[1987]] -  [[Treningskamper_1987#Treningskamp.2C_Brom.C3.B6lla_IF| Treningskamp]], [[Bromölla IF]] - [[LSK]] 2  -0
* [[1991]] -  [[Treningskamper_1991#Kamp_Str.C3.B8msgdset| Treningskamp]], [[Strømsgodset]] - [[LSK]] 2 - 1
* [[1993]] -  [[Treningskamper_1993#Treningskamp.2C_FC_K.C3.B8benhavn| Treningskamp]], [[FC København]] - [[LSK]] 0 - 1
* [[1998]] -  [[Eliteserien_1998|1. serierunde]],  [[LSK]] - [[Kongsvinger]] 0 - 3
* [[1998]] -  [[Eliteserien_1998|1. serierunde]],  [[LSK]] - [[Kongsvinger]] 0 - 3
* [[2003]] -  [[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_1| 1. serierunde]], [[LSK]] - [[Bodø/Glimt]] 1 - 0
* [[2003]] -  [[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_1| 1. serierunde]], [[LSK]] - [[Bodø/Glimt]] 1 - 0
* [[2008]] -  [[Eliteserien_2008#Eliteserien, Serierunde 3| 3. serierunde]], [[LSK]] - [[Vålerenga IF]] 0 - 3
* [[2008]] -  [[Eliteserien_2008#Eliteserien, Serierunde 3| 3. serierunde]], [[LSK]] - [[Vålerenga IF]] 0 - 3
* [[2009]] -  [[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[LSK]] - [[Vålerenga IF]] 1 - 2
* [[2009]] -  [[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[LSK]] - [[Vålerenga IF]] 1 - 2
* [[2013]] -  [[Toppserien_2013#Toppserien.2C_Serierunde_1|1. serierunde]], [[Sandviken]] - [[LSK]] 0 - 5
* [[2013]] -  [[Toppserien_2013#Toppserien.2C_Serierunde_1|1. serierunde]], [[Sandviken]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 0 - 5
* [[2019]] -  [[Toppserien_2019#Toppserien.2C_Serierunde_3|3. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Arna-Bjørnar]] 3 - 1
* [[2024]] -  [[Toppserien_2024#Toppserien%2C_Serierunde_3|3. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Arna-Bjørnar]] 3 - 0


== Annet ==
== Annet ==


* [[1998]] - [[Tommy Berntsen]], [[Heidar Helguson]] og [[Kjetil Nilsen]] debuterer for [[LSK]].
* [[1998]] - [[Tommy Berntsen]], [[Heidar Helguson]] og [[Kjetil Nilsen]] debuterte for [[LSK]].
* [[2003]] - [[Kasey Wehrman]] debuterer for [[LSK]].
* [[2003]] - [[Kasey Wehrman]] debuterte for [[LSK]].
* [[2013]] - [[Madeleine Giske]], [[Emilie Haavi]], [[Katri Nokso-Koivisto]] og [[Lene Mykjåland]] debuterte for [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]].


{{datobunn-apr|13|}}
{{datobunn-apr|13|}}

Siste sideversjon per 13. apr. 2024 kl. 16:01