Mal:Februar 21: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Den [[21. februar]] | Den [[21. februar]] | ||
Født | |||
* [[1982]] - [[Andreas Georgson]] | |||
Kamper | Kamper | ||
Linje 11: | Linje 15: | ||
* [[2017]] - [[Treningskamper_2017#Kamp.2C_Troms.C3.B8_IL| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Tromsø IL]] 2 - 0 | * [[2017]] - [[Treningskamper_2017#Kamp.2C_Troms.C3.B8_IL| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Tromsø IL]] 2 - 0 | ||
* [[2018]] - [[Treningskamper_2018#Kamp.2C_Rubin_Kazan| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Rubin Kazan]] 1 - 1 | * [[2018]] - [[Treningskamper_2018#Kamp.2C_Rubin_Kazan| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Rubin Kazan]] 1 - 1 | ||
* [[2020]] - [[Treningskamper_2020#Kamp.2C_Bod.C3.B8.2FGlimt| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Bodø/Glimt]] 1 - 4 |
Siste sideversjon per 21. des. 2023 kl. 12:44
Den 21. februar
Født
Kamper
- 1976 - Treningskamp, IFK Göteborg - LSK 3 - 0
- 1998 - Treningskamp, LSK - Young Boys 1 - 0
- 2001 - Treningskamp, LSK - Tromsø IL 4 - 0
- 2004 - Treningskamp, Sandefjord Fotball - LSK 2 - 1
- 2014 - Treningskamp, LSK Kvinner - Medkila 5 - 0
- 2015 - Treningskamp, Strømmen IF - LSK 0 - 3
- 2017 - Treningskamp, LSK - Tromsø IL 2 - 0
- 2018 - Treningskamp, LSK - Rubin Kazan 1 - 1
- 2020 - Treningskamp, LSK - Bodø/Glimt 1 - 4