Spillerstatistikk 2018: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 13: Linje 13:
|-
|-
|[[Ifeanyi Mathew]]
|[[Ifeanyi Mathew]]
|align=center|16
|align=center|17
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|4
Linje 19: Linje 19:
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|6
|align=center|6
|-
|-
|[[Simen Rafn]]
|[[Simen Rafn]]
|align=center|16
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|4
Linje 29: Linje 29:
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|16
|align=center|17
|align=center|6
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|10
|align=center|11
|-
|-
|[[Fredrik Krogstad]]
|[[Fredrik Krogstad]]

Sideversjonen fra 5. aug. 2018 kl. 21:14

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Europa League Europa League mål Kamper totalt Mål totalt
Ifeanyi Mathew 17 3 4 3 2 0 23 6
Simen Rafn 17 0 4 0 2 0 23 0
Thomas Lehne Olsen 17 7 3 3 2 1 22 11
Fredrik Krogstad 16 1 3 1 2 0 21 2
Gary Martin 15 2 3 2 2 0 20 4
Frode Kippe 15 0 3 0 2 0 20 0
Mats Haakenstad 13 0 4 1 2 0 19 1
Simen Kind Mikalsen 14 0 3 0 2 0 19 0
Aleksander Melgalvis 15 1 2 1 1 0 18 2
Marius Amundsen 13 0 3 0 2 0 18 0
Erling Knudtzon 13 1 2 0 2 0 17 1
Erik Næsbak Brenden 11 0 4 2 1 0 16 2
Marko Maric 11 0 3 0 1 0 15 0
Kristoffer Ødemarksbakken 9 1 3 0 1 0 13 1
Charles Chinedu Ezeh 7 0 4 0 0 0 11 0
Moses Ebiye 7 0 1 0 1 0 9 0
Matvei Igonen 5 0 2 0 1 0 8 0
Stefan Antonijevic 5 0 1 0 2 0 8 0
Erik Tobias Sandberg 3 0 2 1 0 0 5 1
Arnór Smárason 1 1 0 0 0 0 1 1
Tobias Gran 0 0 1 0 0 0 1 0
Arne Holter 0 0 1 0 0 0 1 0

Tilbake til hovedsiden for 2018.