LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2019: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 43: | Linje 43: | ||
|- | |- | ||
|[[Isabell Bachor]] | |[[Isabell Bachor]] | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
Linje 49: | Linje 49: | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|30 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Synne Skinnes Hansen]] | |[[Synne Skinnes Hansen]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|9 | |align=center|9 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
Linje 59: | Linje 59: | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|29 | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|- | |- | ||
|[[Elise Thorsnes]] | |[[Elise Thorsnes]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|28 | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|- | |- | ||
|[[Sophie Haug]] | |[[Sophie Haug]] |
Sideversjonen fra 16. nov. 2019 kl. 15:47
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Ch.League * | CL-mål * | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Therese Sessy Åsland | 22 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 31 | 6 |
Ingrid Moe Wold | 22 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 31 | 3 |
Anja Sønstevold | 21 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2 |
Isabell Bachor | 21 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 30 | 2 |
Synne Skinnes Hansen | 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 29 | 11 |
Elise Thorsnes | 22 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 | 16 |
Sophie Haug | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 26 | 3 |
Emilie Woldvik | 18 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26 | 1 |
Cecilie Fiskerstrand | 19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 |
Ina Gausdal | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 | 1 |
Meryll Abrahamsen | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | 5 |
Guro Reiten | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 |
Emilie Nautnes | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Emilie Haavi | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 |
Ingrid Syrstad Engen | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 |
Malin Brenn | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Heidi Ellingsen | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Sarah Suphellen | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Nora Marie Egenes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Cathrine Dekkerhus | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Ida Norstrøm | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Emilia Ruud | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Mia Authen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mille Kristin Dalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
- Merknad: Antall kamper i Champions League og antall mål i Champions League gjelder både for sesongen Champions League 2018-2019 og for sesongen Champions League 2019-2020.
- Tilbake til hovedsiden for 2019.