Korttoppen 2008: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 20: | Linje 20: | ||
|align="center"|'''Ant. røde kort''' {{sent off}} | |align="center"|'''Ant. røde kort''' {{sent off}} | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[ | |align="center"|[[Frode Kippe]] | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[ | |align="center"|[[Simen Brenne]] | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 |
Sideversjonen fra 7. jun. 2023 kl. 15:22
DENNE SIDEN ER UNDER REDIGERING....
Spiller | Eliteserien | Norgesmesterskapet | UEFA-Cupen | Antall kort totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | |
Frode Kippe | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Simen Brenne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pål S. Andresen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. A Bjørkøy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vidar Riseth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Arild Sundgot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
T.A Gundersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olivier Occean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jon Midttun Lie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Steinar Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Espen Søgård | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2008.