Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Uba Charles]] | |[[Uba Charles]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Ylldren Ibrahimaj]] | |[[Ylldren Ibrahimaj]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Henrik Langaas Skogvold]] | |[[Henrik Langaas Skogvold]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Kristoffer Tønnessen]] | |[[Kristoffer Tønnessen]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Thomas Lehne Olsen]] | |[[Thomas Lehne Olsen]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|- | |- | ||
|[[Gjermund Åsen]] | |[[Gjermund Åsen]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Eric Kitolano]] | |[[Eric Kitolano]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Ruben Gabrielsen]] | |[[Ruben Gabrielsen]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|10 | |||
|align=center|1 | |||
|- | |||
|[[Felix Vá]] | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|9 | |align=center|9 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Martin Ove Roseth]] | |[[Martin Ove Roseth]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Mads Hedenstad Christiansen]] | |[[Mads Hedenstad Christiansen]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Espen Garnås]] | |[[Espen Garnås]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 13. mai 2024 kl. 09:00
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Uba Charles | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Ylldren Ibrahimaj | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Kristoffer Tønnessen | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Thomas Lehne Olsen | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 |
Gjermund Åsen | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 |
Eric Kitolano | 7 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 7 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 |
Felix Vá | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 |
Martin Ove Roseth | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Mads Hedenstad Christiansen | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Espen Garnås | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 |
Vebjørn Hoff | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
El Schaddai Furaha | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Erling Knudtzon | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
August Karlin | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Eric Larsson | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Uranik Seferi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sander Moen Foss | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Stefan Hagerup | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Daniel Skaarud | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Efe Lucky | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frederik Elkær | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.