Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 249: | Linje 249: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |||
|{{Flagg| Sverige}} [[Mohanad Jeahze]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|} | |} | ||
* Tilbake til hovedsiden for [[2024]]. | * Tilbake til hovedsiden for [[2024]]. |
Sideversjonen fra 22. sep. 2024 kl. 10:33
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ylldren Ibrahimaj | 23 | 1 | 4 | 0 | 27 | 1 |
Gjermund Åsen | 23 | 1 | 3 | 3 | 26 | 4 |
Ruben Gabrielsen | 22 | 2 | 3 | 1 | 25 | 3 |
Thomas Lehne Olsen | 21 | 8 | 3 | 3 | 24 | 11 |
Felix Vá | 19 | 1 | 4 | 3 | 23 | 4 |
Espen Garnås | 20 | 3 | 3 | 0 | 23 | 3 |
Eric Kitolano | 19 | 3 | 3 | 1 | 22 | 4 |
Uba Charles | 18 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 |
Kristoffer Tønnessen | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
Mads Hedenstad Christiansen | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
Marius Lundemo | 15 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 |
Eric Larsson | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
Sander Moen Foss | 13 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 |
Vebjørn Hoff | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Frederik Elkær | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 |
August Karlin | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
Martin Ove Roseth | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Erling Knudtzon | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 |
Markus Karlsbakk | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Stefan Hagerup | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Kevin Krygård | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
El Schaddai Furaha | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Efe Lucky | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Alexander Røssing | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Mathis Bolly | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jabir Abdihakim Ali | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Uranik Seferi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Moctar Diop | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daniel Skaarud | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Mohanad Jeahze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.