Spillerstatistikk 2009: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 194: | Linje 194: | ||
|align=center|'''6''' | |align=center|'''6''' | ||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |||
|[[Steinar Pedersen]] | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''4''' | |||
|align=center|'''1''' | |||
|- | |- | ||
|[[Pål Steffen Andresen]] | |[[Pål Steffen Andresen]] | ||
Linje 202: | Linje 210: | ||
|align=center|'''3''' | |align=center|'''3''' | ||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
|[[Stefán Logi Magnússon]] | |[[Stefán Logi Magnússon]] |
Sideversjonen fra 31. aug. 2009 kl. 19:32
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Frode Kippe | 21 | 3 | 4 | 1 | 25 | 4 |
Magnus Myklebust | 20 | 1 | 4 | 0 | 24 | 1 |
Otto Fredrikson | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Håvard Nordtveit | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
Espen Søgård | 17 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 |
Edwin Eziyodawe | 17 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 |
John Anders Bjørkøy | 14 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
Arild Sundgot | 15 | 8 | 2 | 0 | 17 | 8 |
Bjørn Helge Riise | 15 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 14 | 1 | 3 | 3 | 17 | 4 |
Khaled Mouelhi | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Karim Essediri | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Olivier Occean | 14 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Vidar Riseth | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Marius Johnsen | 10 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 |
Alhassane Dosso | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Mathis Bolly | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Lars Kristian Eriksen | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Stian Ringstad | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Ruben Gabrielsen | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Kristoffer Tokstad | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Fredrik Gulbrandsen | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Steinar Pedersen | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Pål Steffen Andresen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Stefán Logi Magnússon | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
André Hansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Collin N'kee | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2009.
Oppdatert 31. august 2009