Spillerstatistikk 2009: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 178: | Linje 178: | ||
|align=center|'''9''' | |align=center|'''9''' | ||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
|[[Steinar Pedersen]] | |[[Steinar Pedersen]] | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''8''' | ||
|align=center|'''1''' | |align=center|'''1''' | ||
|- | |- | ||
|[[Stefán Logi Magnússon]] | |[[Stefán Logi Magnússon]] | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|'''8''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|[[Fredrik Gulbrandsen]] | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|'''7''' | |align=center|'''7''' | ||
|align=center|''' | |align=center|'''1''' | ||
|- | |- | ||
|[[Ruben Gabrielsen]] | |[[Ruben Gabrielsen]] |
Sideversjonen fra 19. okt. 2009 kl. 01:23
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Frode Kippe | 26 | 4 | 4 | 1 | 30 | 5 |
Magnus Myklebust | 25 | 1 | 4 | 0 | 30 | 1 |
Espen Søgård | 23 | 1 | 3 | 1 | 26 | 2 |
Edwin Eziyodawe | 23 | 6 | 2 | 1 | 25 | 7 |
Arild Sundgot | 21 | 11 | 2 | 0 | 23 | 11 |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 20 | 3 | 3 | 3 | 23 | 6 |
Karim Essediri | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
Otto Fredrikson | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Håvard Nordtveit | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
Khaled Mouelhi | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
John Anders Bjørkøy | 14 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
Bjørn Helge Riise | 15 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 |
Marius Johnsen | 15 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3' |
Olivier Occean | 14 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Lars Kristian Eriksen | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Vidar Riseth | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Alhassane Dosso | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Mathis Bolly | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Kristoffer Tokstad | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Stian Ringstad | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Steinar Pedersen | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Stefán Logi Magnússon | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Fredrik Gulbrandsen | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Pål Steffen Andresen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
André Hansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Martin Husár | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Collin N'kee | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2009.
Oppdatert 19. oktober 2009