LSK Kvinner - Spillestallen 2019: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 110: | Linje 110: | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[Draktnummer 20|20]] | |align=center|[[Draktnummer 20|20]] | ||
|{{flagg| | |{{flagg| Norge}} [[Cathrine Dekkerhus]] | ||
|[[Midtbane]] | |[[Midtbane]] | ||
| | | |
Sideversjonen fra 2. aug. 2019 kl. 15:25
Draktnummer | Spiller | Posisjon | Høyde | Kontrakt |
---|---|---|---|---|
1 | Cecilie Fiskerstrand | Keeper | 175 cm | 2019 |
12 | Ida Norstrøm | Keeper | 2019 | |
2 | Ingrid Moe Wold | Forsvar | 165 cm | 2019 |
4 | Nora Marie Egenes | Forsvar | ||
5 | Ina Gausdal | Forsvar | 2019 | |
14 | Emilie Woldvik | Forsvar | 2019 | |
18 | Malin Brenn | Forsvar | 2018 | |
19 | Sarah Suphellen | Forsvar | 2019 | |
22 | Anja Sønstevold | Forsvar | 169 cm | 2019 |
6 | Emilie Haavi | Midtbane | 164 cm | 2019 |
7 | Synne Skinnes Hansen | Midtbane | 171 cm | 2019 |
8 | Heidi Ellingsen | Midtbane | 2019 | |
9 | Ingrid Syrstad Engen | Midtbane | 177 cm | På lån fra Wolfsburg til 31.07 2019 |
10 | Guro Reiten | Midtbane | 166 cm | Solgt til Chelsea sommeren 2019 |
16 | Therese Sessy Åsland | Midtbane | 160 cm | |
17 | Emilia Ruud | Midtbane | xxx cm | |
23 | Isabell Bachor | Midtbane | 171 cm | 2019 |
20 | Cathrine Dekkerhus | Midtbane | Amatørkontrakt 2019 | |
11 | Elise Thorsnes | Angrep | 174 cm | 2019 |
21 | Meryll Abrahamsen | Angrep | xxx | 2019 |
25 | Sophie Haug | Angrep | 176 cm | 2019 |
xx | Emilie Nautnes | Angrep | 168 cm | 30.06 2021 |
Tilbake til hovedsiden for 2019.