Korttoppen 2023: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 15: | Linje 15: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Espen Garnås]] | |align="center"|[[Espen Garnås]] | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 11. jun. 2023 kl. 20:26
Spiller | Eliteserien | Norgesmesterskapet | Antall kort totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | |
Espen Garnås | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vebjørn Hoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lars Ranger | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mads Hedenstad Christiansen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Akor Adams | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tobias Svendsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2023.