Poengligaen 2009: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 423: | Linje 423: | ||
|- | |- | ||
|[[Asker]] - [[LSK]] | |[[Asker]] - [[LSK]] | ||
|[[Cupen_2009#Cupen.2C_Runde_3|0-1]] | |[[Cupen_2009#Cupen.2C_Runde_3|0 - 1]] | ||
|[[Espen Søgård]] | |[[Espen Søgård]] | ||
| | | |
Sideversjonen fra 18. jun. 2024 kl. 09:09
Poengligaen, eliteserien
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Arild Sundgot | 10 | 3 | 13 |
Bjørn Helge Riise | 6 | 2 | 8 |
Edwin Eziyodawe | 6 | 1 | 7 |
Frode Kippe | 5 | 2 | 7 |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 3 | 2 | 5 |
Magnus Myklebust | 1 | 4 | 5 |
Karim Essediri | 6 | 6 | |
Marius Johnsen | 2 | 1 | 3 |
John Anders Bjørkøy | 3 | 3 | |
Olivier Occean | 2 | 2 | |
Steinar Pedersen | 2 | 2 | |
Espen Søgård | 2 | 2 | |
Khaled Mouelhi | 2 | 2 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Björn Bergmann Sigurðarson | 1 | 1 | |
Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | |
Håvard Nordtveit | 1 | 1 | |
Kristoffer Tokstad | 1 | 1 |
Målscorere og assists, eliteserien
Poengligaen, cupen
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 3 | 3 | |
Edwin Eziyodawe | 1 | 1 | 2 |
Espen Søgård | 1 | 1 | 2 |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Marius Johnsen | 1 | 1 | |
John Anders Bjørkøy | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Magnus Myklebust | 1 | 1 |
Målscorere og assists, cupen
Poengligaen, Sammenlagt offisielle kamper
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Arild Sundgot | 11 | 3 | 14 |
Edwin Eziyodawe | 7 | 1 | 8 |
Bjørn Helge Riise | 6 | 2 | 8 |
Frode Kippe | 6 | 2 | 8 |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 5 | 2 | 7 |
Magnus Myklebust | 1 | 5 | 6 |
Karim Essediri | 6 | 6 | |
Marius Johnsen | 3 | 1 | 4 |
Espen Søgård | 3 | 1 | 4 |
John Anders Bjørkøy | 4 | 4 | |
Olivier Occean | 2 | 2 | |
Steinar Pedersen | 2 | 2 | |
Khaled Mouelhi | 2 | 2 | |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Björn Bergmann Sigurðarson | 1 | 1 | |
Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Kristoffer Tokstad | 1 | 1 | |
Håvard Nordtveit | 1 | 1 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 |
Poengligaen, treningskamper 2009
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Olivier Occean | 4 | 4 | |
Arild Sundgot | 4 | 4 | |
Khaled Mouelhi | 3 | 3 | |
Magnus Myklebust | 3 | 3 | |
Viktor Bjarki Arnarsson | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Tore Andreas Gundersen | 1 | 1 | |
Bjørn Helge Riise | 1 | 1 |
Målscorere og assists, treningskamper 2009
- Tilbake til hovedsiden for 2009