Poengligaen 2009: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 203: | Linje 203: | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |||
|[[Espen Søgård]] | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Fredrik Gulbrandsen]] | |||
|1 | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Frode Kippe]] | |||
|1 | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|[[Marius Johnsen]] | |[[Marius Johnsen]] | ||
Linje 224: | Linje 239: | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Magnus Myklebust]] | ||
| | | | ||
|1 | |1 |
Sideversjonen fra 18. jun. 2009 kl. 11:02
Poengligaen, eliteserien
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Arild Sundgot | 4 | 4 | |
Frode Kippe | 2 | 2 | 4 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 3 | |
Edwin Eziyodawe | 3 | 3 | |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 1 | 2 | 3 |
Magnus Myklebust | 3 | 3 | |
John Anders Bjørkøy | 3 | 3 | |
Olivier Occean | 1 | 1 | |
Espen Søgård | 1 | 1 | |
Marius Johnsen | 1 | 1 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Karim Essediri | 1 | 1 | |
Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | |
Håvard Nordtveit | 1 | 1 | |
Kristoffer Tokstad | 1 | 1 |
Målscorere og assists, eliteserien
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Stabæk - LSK | 1-0 | Arild Sundgot | Magnus Myklebust |
LSK - Viking | 1-0 | Olivier Occean | |
Aalesund - LSK | 2-1 | Bjørn Helge Riise | Magnus Myklebust |
LSK - Vålerenga | 1-2 | Frode Kippe | Ruben Gabrielsen |
Tromsø - LSK | 1-1 | Edwin Eziyodawe | Karim Essediri |
LSK - Rosenborg | 1-0 | Bjørn Helge Riise | Håvard Nordtveit |
Brann - LSK | 2-1 | Bjørn Helge Riise | Frode Kippe |
LSK - Odd Grenland | 1-0 | Vidar Riseth | John Anders Bjørkøy |
Strømsgodset - LSK | 1-1 | Emmanuel Nosakhare Igiebor | Frode Kippe |
Strømsgodset - LSK | 1-2 | Arild Sundgot | Emmanuel Nosakhare Igiebor |
LSK - Sandefjord fotball | 1-0 | Arild Sundgot | John Anders Bjørkøy |
LSK - Sandefjord fotball | 2-0 | Arild Sundgot | Emmanuel Nosakhare Igiebor |
Lyn - LSK | 0-1 | Marius Johnsen | Khaled Mouelhi |
LSK - Fredrikstad FK | 4-2 | Espen Søgård | |
LSK - Fredrikstad FK | 4-2 | Edwin Eziyodawe | Magnus Myklebust |
LSK - Fredrikstad FK | 4-2 | Frode Kippe | John Anders Bjørkøy |
LSK - Fredrikstad FK | 4-2 | Edwin Eziyodawe | Kristoffer Tokstad |
Poengligaen, cupen
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 3 | 3 | |
Edwin Eziyodawe | 1 | 1 | 2 |
Espen Søgård | 1 | 1 | 2 |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Marius Johnsen | 1 | 1 | |
John Anders Bjørkøy | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Magnus Myklebust | 1 | 1 |
Målscorere og assists, cupen
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Østsiden IL - LSK | 1-1 | Marius Johnsen | John Anders Bjørkøy |
Østsiden IL - LSK | 1-2 | Emmanuel Nosakhare Igiebor | Mathis Bolly |
Østsiden IL - LSK | 1-3 | Emmanuel Nosakhare Igiebor | Vidar Riseth |
Strømmen - LSK | 0-1 | Edwin Eziyodawe | Espen Søgård |
Strømmen - LSK | 1-2 | Emmanuel Nosakhare Igiebor | Edwin Eziyodawe |
Asker - LSK | 0-1 | Espen Søgård | |
Asker - LSK | 0-2 | Fredrik Gulbrandsen | Magnus Myklebust |
Asker - LSK | 0-3 | Frode Kippe |