Poengligaen 2009: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 256: | Linje 256: | ||
|- | |- | ||
|[[Østsiden IL]] - [[LSK]] | |[[Østsiden IL]] - [[LSK]] | ||
|1-1 | |[[Cupen_2009#Cupen.2C_Runde_1|1-1]] | ||
|[[Marius Johnsen]] | |[[Marius Johnsen]] | ||
|[[John Anders Bjørkøy]] | |[[John Anders Bjørkøy]] | ||
|- | |- | ||
|[[Østsiden IL]] - [[LSK]] | |[[Østsiden IL]] - [[LSK]] | ||
|1-2 | |[[Cupen_2009#Cupen.2C_Runde_1|1-2]] | ||
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | |[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | ||
|[[Mathis Bolly]] | |[[Mathis Bolly]] | ||
|- | |- | ||
|[[Østsiden IL]] - [[LSK]] | |[[Østsiden IL]] - [[LSK]] | ||
|1-3 | |[[Cupen_2009#Cupen.2C_Runde_1|1-3]] | ||
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | |[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | ||
|[[Vidar Riseth]] | |[[Vidar Riseth]] | ||
|- | |- | ||
|[[Strømmen]] - [[LSK]] | |[[Strømmen]] - [[LSK]] | ||
|0-1 | |[[Cupen_2009#Cupen.2C_Runde_2|0-1]] | ||
|[[Edwin Eziyodawe]] | |[[Edwin Eziyodawe]] | ||
|[[Espen Søgård]] | |[[Espen Søgård]] | ||
|- | |- | ||
|[[Strømmen]] - [[LSK]] | |[[Strømmen]] - [[LSK]] | ||
|1-2 | |[[Cupen_2009#Cupen.2C_Runde_2|1-2]] | ||
|[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | |[[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | ||
|[[Edwin Eziyodawe]] | |[[Edwin Eziyodawe]] | ||
|- | |- | ||
|[[Asker]] - [[LSK]] | |[[Asker]] - [[LSK]] | ||
|0-1 | |[[Cupen_2009#Cupen.2C_Runde_3|0-1]] | ||
|[[Espen Søgård]] | |[[Espen Søgård]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Asker]] - [[LSK]] | |[[Asker]] - [[LSK]] | ||
|0-2 | |[[Cupen_2009#Cupen.2C_Runde_3|0-2]] | ||
|[[Fredrik Gulbrandsen]] | |[[Fredrik Gulbrandsen]] | ||
|[[Magnus Myklebust]] | |[[Magnus Myklebust]] | ||
|- | |- | ||
|[[Asker]] - [[LSK]] | |[[Asker]] - [[LSK]] | ||
|0-3 | |[[Cupen_2009#Cupen.2C_Runde_3|0-3]] | ||
|[[Frode Kippe]] | |[[Frode Kippe]] | ||
| | | |
Sideversjonen fra 19. jun. 2009 kl. 07:53
Poengligaen, eliteserien
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Arild Sundgot | 4 | 4 | |
Frode Kippe | 2 | 2 | 4 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 3 | |
Edwin Eziyodawe | 3 | 3 | |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 1 | 2 | 3 |
Magnus Myklebust | 3 | 3 | |
John Anders Bjørkøy | 3 | 3 | |
Olivier Occean | 1 | 1 | |
Espen Søgård | 1 | 1 | |
Marius Johnsen | 1 | 1 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Karim Essediri | 1 | 1 | |
Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | |
Håvard Nordtveit | 1 | 1 | |
Kristoffer Tokstad | 1 | 1 |
Målscorere og assists, eliteserien
Poengligaen, cupen
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 3 | 3 | |
Edwin Eziyodawe | 1 | 1 | 2 |
Espen Søgård | 1 | 1 | 2 |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Marius Johnsen | 1 | 1 | |
John Anders Bjørkøy | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Magnus Myklebust | 1 | 1 |
Målscorere og assists, cupen
Poengligaen, Sammenlagt
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 4 | 2 | 6 |
Edwin Eziyodawe | 4 | 1 | 5 |
Frode Kippe | 3 | 2 | 5 |
Arild Sundgot | 4 | 4 | |
Magnus Myklebust | 4 | 4 | |
John Anders Bjørkøy | 4 | 4 | |
Bjørn Helge Riise | 3 | 3 | |
Espen Søgård | 2 | 1 | 3 |
Marius Johnsen | 2 | 2 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | 2 |
Olivier Occean | 1 | 1 | |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Kristoffer Tokstad | 1 | 1 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | |
Karim Essediri | 1 | 1 | |
Håvard Nordtveit | 1 | 1 |