Spillerstatistikk 2009: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 161: | Linje 161: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|'''9''' | |align=center|'''9''' | ||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|[[Björn Bergmann Sigurðarson]] | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''7''' | |||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
Linje 186: | Linje 194: | ||
|align=center|'''6''' | |align=center|'''6''' | ||
|align=center|'''1''' | |align=center|'''1''' | ||
|- | |- | ||
|[[Steinar Pedersen]] | |[[Steinar Pedersen]] |
Sideversjonen fra 31. aug. 2009 kl. 19:45
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Frode Kippe | 22 | 3 | 4 | 1 | 26 | 4 |
Magnus Myklebust | 21 | 1 | 4 | 0 | 25 | 1 |
Otto Fredrikson | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Espen Søgård | 18 | 1 | 3 | 1 | 21 | 2 |
Håvard Nordtveit | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
Edwin Eziyodawe | 18 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 |
Arild Sundgot | 16 | 8 | 2 | 0 | 18 | 8 |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 15 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4 |
Khaled Mouelhi | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
John Anders Bjørkøy | 14 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
Bjørn Helge Riise | 15 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 |
Karim Essediri | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Olivier Occean | 14 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Marius Johnsen | 11 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3' |
Vidar Riseth | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Alhassane Dosso | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Mathis Bolly | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Lars Kristian Eriksen | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Stian Ringstad | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Björn Bergmann Sigurðarson | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Ruben Gabrielsen | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Kristoffer Tokstad | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Fredrik Gulbrandsen | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Steinar Pedersen | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Pål Steffen Andresen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Stefán Logi Magnússon | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
André Hansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Martin Husár | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Collin N'kee | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2009.
Oppdatert 31. august 2009