18. oktober: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 7: | Linje 7: | ||
* [[1978]] - [[Serievinnercupen_1978-79#Europacupen_for_Serievinnere.2C_2._runde._Kamp_1.|Serievinnercupen, 2. runde. Kamp 1]], [[Austria Wien]] - [[LSK]] 4 - 1 | * [[1978]] - [[Serievinnercupen_1978-79#Europacupen_for_Serievinnere.2C_2._runde._Kamp_1.|Serievinnercupen, 2. runde. Kamp 1]], [[Austria Wien]] - [[LSK]] 4 - 1 | ||
* [[1981]] - [[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_22| 22. serierunde]], [[LSK]] - [[Fredrikstad]] 0 - 1 | * [[1981]] - [[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_22| 22. serierunde]], [[LSK]] - [[Fredrikstad]] 0 - 1 | ||
* [[1992]] - 22. serierunde, [[LSK]] - [[Start]] 3 - 2 | |||
* [[2000]] - [[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_18| 18. serierunde]], [[Start]] - [[LSK]] 3 - 4 | * [[2000]] - [[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_18| 18. serierunde]], [[Start]] - [[LSK]] 3 - 4 | ||
* [[2009]] - [[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_28| 28. serierunde]], [[Sandefjord Fotball|Sandefjord]] - [[LSK]] 2 - 2 | * [[2009]] - [[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_28| 28. serierunde]], [[Sandefjord Fotball|Sandefjord]] - [[LSK]] 2 - 2 |
Sideversjonen fra 18. okt. 2013 kl. 10:16
Mal:Kalender 10 2024 18. oktober er den 291. dagen i året og den 292. under skuddår. Det er 74 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 1978 - Serievinnercupen, 2. runde. Kamp 1, Austria Wien - LSK 4 - 1
- 1981 - 22. serierunde, LSK - Fredrikstad 0 - 1
- 1992 - 22. serierunde, LSK - Start 3 - 2
- 2000 - 18. serierunde, Start - LSK 3 - 4
- 2009 - 28. serierunde, Sandefjord - LSK 2 - 2
Annet
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember