Spillerstallen 2014: Forskjell mellom sideversjoner
Ny side: {| class="wikitable" !Draktnummer !Spiller !Posisjon !Høyde/Vekt !Kontrakt til |- |1 |Kenneth Udjus |Keeper |193/87 |2015 |- |77 ... |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
|[[Kenneth Udjus]] | |[[Kenneth Udjus]] | ||
|[[Keeper]] | |[[Keeper]] | ||
| | | 193/87 | ||
|[[2015]] | |[[2015]] | ||
|- | |- | ||
Linje 15: | Linje 15: | ||
|[[Arnold Origi]] | |[[Arnold Origi]] | ||
|[[Keeper]] | |[[Keeper]] | ||
| | | 184/xx | ||
|[[2014]] | |[[2014]] | ||
|- | |- | ||
Linje 21: | Linje 21: | ||
|[[Anders Østli]] | |[[Anders Østli]] | ||
|[[Forsvar]] | |[[Forsvar]] | ||
| | | 185/76 | ||
|[[2014]] | |[[2014]] | ||
|- | |- | ||
Linje 33: | Linje 27: | ||
|[[Simen Nordermoen]] | |[[Simen Nordermoen]] | ||
|[[Forsvar]] | |[[Forsvar]] | ||
| | | xxx/xxx | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 39: | Linje 33: | ||
|[[Frode Kippe]] | |[[Frode Kippe]] | ||
|[[Forsvar]] | |[[Forsvar]] | ||
| | | 194/90 | ||
|[[2014]] | |[[2014]] | ||
|- | |- | ||
Linje 45: | Linje 39: | ||
|[[Magnar Ødegaard]] | |[[Magnar Ødegaard]] | ||
|[[Forsvar]] | |[[Forsvar]] | ||
| | | 186/80 | ||
|[[2014]] På lån fra [[Molde FK]] | |[[2014]] På lån fra [[Molde FK]] | ||
|- | |- | ||
Linje 51: | Linje 45: | ||
|[[Stian Ringstad]] | |[[Stian Ringstad]] | ||
|[[Forsvar]] | |[[Forsvar]] | ||
| | | 182/xx | ||
|[[2015]] | |[[2015]] | ||
|- | |- | ||
Linje 57: | Linje 51: | ||
|[[Ruben Gabrielsen]] | |[[Ruben Gabrielsen]] | ||
|[[Forsvar]]/[[Midtbane]] | |[[Forsvar]]/[[Midtbane]] | ||
| | | 185/83 | ||
|[[2015]] | |[[2015]] | ||
|- | |- | ||
Linje 63: | Linje 57: | ||
|[[Johan Andersson]] | |[[Johan Andersson]] | ||
|[[Midtbane]]/[[Angrep]] | |[[Midtbane]]/[[Angrep]] | ||
| | | 188/70 | ||
|[[2014]] | |[[2014]] | ||
|- | |- | ||
Linje 69: | Linje 63: | ||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |[[Bjørn Helge Riise]] | ||
|[[Midtbane]] | |[[Midtbane]] | ||
| | | 174/72 | ||
|[[2015]] | |[[2015]] | ||
|- | |- | ||
Linje 82: | Linje 76: | ||
|[[Pálmi Rafn Pálmason]] | |[[Pálmi Rafn Pálmason]] | ||
|[[Midtbane]] | |[[Midtbane]] | ||
| | | 185/83 | ||
|[[2014]] | |[[2014]] | ||
|- | |- | ||
Linje 88: | Linje 82: | ||
|[[Ohi Omoijuanfo]] | |[[Ohi Omoijuanfo]] | ||
|[[Midtbane]]] | |[[Midtbane]]] | ||
| | | 188/75 | ||
|[[2015]] | |[[2015]] | ||
|- | |- | ||
Linje 94: | Linje 88: | ||
|[[Erik Mjelde]] | |[[Erik Mjelde]] | ||
|[[Midtbane]] | |[[Midtbane]] | ||
| | | 180/74 | ||
|[[2015]] | |[[2015]] | ||
|- | |- | ||
Linje 100: | Linje 94: | ||
|[[Markus Furseth ]] | |[[Markus Furseth ]] | ||
|[[Midtbane]] | |[[Midtbane]] | ||
| | | 181/74 | ||
|[[2013]] | |[[2013]] | ||
|- | |||
|[[Draktnummer x|x]] | |||
|[[Simen Kind Mikalsen]] | |||
|[[Midtbane]] | |||
| 184/77 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer 11|11]] | |[[Draktnummer 11|11]] | ||
|[[Erling Knudtzon]] | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|[[Midtbane]]/[[Angrep]] | |[[Midtbane]]/[[Angrep]] | ||
| | | 178/72 | ||
|[[2014]] | |[[2014]] | ||
|- | |- | ||
Linje 112: | Linje 112: | ||
|[[Moryke Fofana]] | |[[Moryke Fofana]] | ||
|[[Midtbane]]/[[Angrep]] | |[[Midtbane]]/[[Angrep]] | ||
| | | 178/71 | ||
|[[2015]] | |[[2015]] | ||
|- | |- | ||
Linje 118: | Linje 118: | ||
|[[Joachim Osvold]] | |[[Joachim Osvold]] | ||
|[[Angrep]] | |[[Angrep]] | ||
| | | 188/71 | ||
|[[2015]] | |[[2015]] | ||
|- | |- | ||
Linje 124: | Linje 124: | ||
|[[Fred Friday]] | |[[Fred Friday]] | ||
|[[Angrep]] | |[[Angrep]] | ||
| | | 187/xx | ||
|[[2016]] | |[[2016]] | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 23. nov. 2013 kl. 11:26
Draktnummer | Spiller | Posisjon | Høyde/Vekt | Kontrakt til |
---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Udjus | Keeper | 193/87 | 2015 |
77 | Arnold Origi | Keeper | 184/xx | 2014 |
2 | Anders Østli | Forsvar | 185/76 | 2014 |
5 | Simen Nordermoen | Forsvar | xxx/xxx | |
13 | Frode Kippe | Forsvar | 194/90 | 2014 |
15 | Magnar Ødegaard | Forsvar | 186/80 | 2014 På lån fra Molde FK |
20 | Stian Ringstad | Forsvar | 182/xx | 2015 |
4 | Ruben Gabrielsen | Forsvar/Midtbane | 185/83 | 2015 |
7 | Johan Andersson | Midtbane/Angrep | 188/70 | 2014 |
8 | Bjørn Helge Riise | Midtbane | 174/72 | 2015 |
10 | Petter Vaagan Moen | Midtbane | 178/72 | 2014 |
14 | Pálmi Rafn Pálmason | Midtbane | 185/83 | 2014 |
16 | Ohi Omoijuanfo | Midtbane] | 188/75 | 2015 |
17 | Erik Mjelde | Midtbane | 180/74 | 2015 |
18 | Markus Furseth | Midtbane | 181/74 | 2013 |
x | Simen Kind Mikalsen | Midtbane | 184/77 | |
11 | Erling Knudtzon | Midtbane/Angrep | 178/72 | 2014 |
21 | Moryke Fofana | Midtbane/Angrep | 178/71 | 2015 |
19 | Joachim Osvold | Angrep | 188/71 | 2015 |
23 | Fred Friday | Angrep | 187/xx | 2016 |