Spillerstatistikk 1989: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 83: | Linje 83: | ||
|align=center|'''27''' | |align=center|'''27''' | ||
|align=center|'''2''' | |align=center|'''2''' | ||
|- | |||
|[[Jan Ove Pedersen]] | |||
|align=center|18 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''24''' | |||
|align=center|'''10''' | |||
|} | |} | ||
Tilbake til hovedsiden for [[1989]]. | Tilbake til hovedsiden for [[1989]]. |
Sideversjonen fra 5. nov. 2014 kl. 15:20
DENNE SIDEN ER UNDER REDIGERING
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | UEFA-cup | UEFA-mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Gulbrandsen | 22 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 30 | 8 |
Ole Dyrstad | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 30 | 5 |
Frode Grodås | 22 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
Gunnar Halle | 22 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 |
Bjarne Sognnæs | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 |
Dennis Schiller | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 |
Jan Ove Pedersen | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2 |
Jan Ove Pedersen | 18 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 24 | 10 |
Tilbake til hovedsiden for 1989.