Seriekampene mot Vålerenga: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Linje 106: Linje 106:
|align="center"| [[31. august]] [[1975]]
|align="center"| [[31. august]] [[1975]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 1 - 3]]
|align="center"|[[1._divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 1 - 3]]
|align="center"| [[Erik Karlsen]]
|align="center"| [[Erik Karlsen]]
Linje 114: Linje 114:
|align="center"| [[24. april]] [[1977]]
|align="center"| [[24. april]] [[1977]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 0 - 4]]
|align="center"|[[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 0 - 4]]
|align="center"| [[Erik Karlsen]], [[Tor Egil Johansen| Toro]] (2), [[Tom Lund]] (str.)
|align="center"| [[Erik Karlsen]], [[Tor Egil Johansen| Toro]] (2), [[Tom Lund]] (str.)
Linje 122: Linje 122:
|align="center"| [[3. august]] [[1977]]
|align="center"| [[3. august]] [[1977]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_12| 1 - 0]]
|align="center"|[[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_12| 1 - 0]]
|align="center"| [[Frank Grønlund]]
|align="center"| [[Frank Grønlund]]
Linje 130: Linje 130:
|align="center"| [[22. juni]] [[1978]]
|align="center"| [[22. juni]] [[1978]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1978#1._Divisjon.2C_Serierunde_11| 1 - 1]]
|align="center"|[[1._divisjon_1978#1._Divisjon.2C_Serierunde_11| 1 - 1]]
|align="center"| [[Tom Lund]]  
|align="center"| [[Tom Lund]]  
Linje 138: Linje 138:
|align="center"| [[15. oktober]] [[1978]]
|align="center"| [[15. oktober]] [[1978]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1978#1._Divisjon.2C_Serierunde_22| 1 - 3]]
|align="center"|[[1._divisjon_1978#1._Divisjon.2C_Serierunde_22| 1 - 3]]
|align="center"| [[Tom Lund]]
|align="center"| [[Tom Lund]]
Linje 146: Linje 146:
|align="center"| [[29. april]] [[1979]]
|align="center"| [[29. april]] [[1979]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_2| 3 - 1]]
|align="center"|[[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_2| 3 - 1]]
|align="center"| [[Arne Dokken]], [[Vidar Hansen]], [[Georg Hammer]]
|align="center"| [[Arne Dokken]], [[Vidar Hansen]], [[Georg Hammer]]
Linje 154: Linje 154:
|align="center"| [[30. juli]] [[1979]]
|align="center"| [[30. juli]] [[1979]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 3 - 3]]
|align="center"|[[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 3 - 3]]
|align="center"| [[Arne Erlandsen]], [[Arne Dokken]] (2)  
|align="center"| [[Arne Erlandsen]], [[Arne Dokken]] (2)  
Linje 162: Linje 162:
|align="center"| [[15. juni]] [[1980]]
|align="center"| [[15. juni]] [[1980]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1980#1._Divisjon.2C_Serierunde_9| 2 - 2]]
|align="center"|[[1._divisjon_1980#1._Divisjon.2C_Serierunde_9| 2 - 2]]
|align="center"| [[Tom Lund]], [[Arne Erlandsen]]
|align="center"| [[Tom Lund]], [[Arne Erlandsen]]
Linje 170: Linje 170:
|align="center"| [[5. oktober]] [[1980]]
|align="center"| [[5. oktober]] [[1980]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1980#1._Divisjon.2C_Serierunde_20| 1 - 0]]
|align="center"|[[1._divisjon_1980#1._Divisjon.2C_Serierunde_20| 1 - 0]]
|align="center"| [[Arne Dokken]] (str.)
|align="center"| [[Arne Dokken]] (str.)
Linje 178: Linje 178:
|align="center"| [[10. mai]] [[1981]]
|align="center"| [[10. mai]] [[1981]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_3| 1 - 1]]
|align="center"|[[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_3| 1 - 1]]
|align="center"| [[Arne Dokken]]
|align="center"| [[Arne Dokken]]
Linje 186: Linje 186:
|align="center"| [[10. august]] [[1981]]
|align="center"| [[10. august]] [[1981]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 0 - 2]]
|align="center"|[[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 0 - 2]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 194: Linje 194:
|align="center"| [[9. mai]] [[1982]]
|align="center"| [[9. mai]] [[1982]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_3| 0 - 2]]
|align="center"|[[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_3| 0 - 2]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 202: Linje 202:
|align="center"| [[15. august]] [[1982]]
|align="center"| [[15. august]] [[1982]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 1 - 1]]
|align="center"|[[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 1 - 1]]
|align="center"| [[Juhani Himanka]]
|align="center"| [[Juhani Himanka]]
Linje 210: Linje 210:
|align="center"| [[19. juni]] [[1983]]
|align="center"| [[19. juni]] [[1983]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_10| 3 - 1]]
|align="center"|[[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_10| 3 - 1]]
|align="center"| [[Tom Sundby]]
|align="center"| [[Tom Sundby]]
Linje 218: Linje 218:
|align="center"| [[2. oktober]] [[1983]]
|align="center"| [[2. oktober]] [[1983]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_21| 0 - 0]]
|align="center"|[[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_21| 0 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 226: Linje 226:
|align="center"| [[16. mai]] [[1984]]
|align="center"| [[16. mai]] [[1984]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_4| 3 - 0]]
|align="center"|[[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_4| 3 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 234: Linje 234:
|align="center"| [[19. august]] [[1984]]
|align="center"| [[19. august]] [[1984]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_15| 0 - 2]]
|align="center"|[[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_15| 0 - 2]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 242: Linje 242:
|align="center"| [[16. juni]] [[1985]]
|align="center"| [[16. juni]] [[1985]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_9| 1 - 1]]
|align="center"|[[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_9| 1 - 1]]
|align="center"| [[Bård Bjerkeland]]
|align="center"| [[Bård Bjerkeland]]
Linje 250: Linje 250:
|align="center"| [[29. september]] [[1985]]
|align="center"| [[29. september]] [[1985]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_20| 0 - 0]]
|align="center"|[[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_20| 0 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 258: Linje 258:
|align="center"| [[8. mai]] [[1986]]
|align="center"| [[8. mai]] [[1986]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_3| 3 - 0]]
|align="center"|[[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_3| 3 - 0]]
|align="center"| [[Kjetil Osvold]], [[Bjarne Sognnæs]], [[Sten Glenn Håberg]]
|align="center"| [[Kjetil Osvold]], [[Bjarne Sognnæs]], [[Sten Glenn Håberg]]
Linje 266: Linje 266:
|align="center"| [[18. august]] [[1986]]
|align="center"| [[18. august]] [[1986]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 0 - 1]]
|align="center"|[[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 0 - 1]]
|align="center"| [[Bjarne Sognnæs]]
|align="center"| [[Bjarne Sognnæs]]
Linje 274: Linje 274:
|align="center"| [[20. juni]] [[1987]]
|align="center"| [[20. juni]] [[1987]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_8| 2 - 0]]
|align="center"|[[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_8| 2 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 282: Linje 282:
|align="center"| [[20. september]] [[1987]]
|align="center"| [[20. september]] [[1987]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_19| 6 - 5 e.str.]]
|align="center"|[[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_19| 6 - 5 e.str.]]
|align="center"| 0 - 0 etter ordinær tid
|align="center"| 0 - 0 etter ordinær tid
Linje 290: Linje 290:
|align="center"| [[9. mai]] [[1988]]
|align="center"| [[9. mai]] [[1988]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1988#1._Divisjon.2C_Serierunde_2| 0 - 0]]
|align="center"|[[1._divisjon_1988#1._Divisjon.2C_Serierunde_2| 0 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 298: Linje 298:
|align="center"| [[31. juli]] [[1988]]
|align="center"| [[31. juli]] [[1988]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1988#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 0 - 1]]
|align="center"|[[1._divisjon_1988#1._Divisjon.2C_Serierunde_13| 0 - 1]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 306: Linje 306:
|align="center"| [[30. april]] [[1989]]
|align="center"| [[30. april]] [[1989]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1989#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 1 - 0]]
|align="center"|[[1._divisjon_1989#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 1 - 0]]
|align="center"| [[Jan Åge Fjørtoft]]
|align="center"| [[Jan Åge Fjørtoft]]
Linje 314: Linje 314:
|align="center"| [[23. juli]] [[1989]]
|align="center"| [[23. juli]] [[1989]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1989#1._Divisjon.2C_Serierunde_12| 1 - 2]]
|align="center"|[[1._divisjon_1989#1._Divisjon.2C_Serierunde_12| 1 - 2]]
|align="center"| [[Gunnar Halle]] (2)
|align="center"| [[Gunnar Halle]] (2)
Linje 322: Linje 322:
|align="center"| [[20. mai]] [[1990]]
|align="center"| [[20. mai]] [[1990]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Bislett stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[1._divisjon_1990#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 1 - 0]]
|align="center"|[[1._divisjon_1990#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 1 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 330: Linje 330:
|align="center"| [[19. august]] [[1990]]
|align="center"| [[19. august]] [[1990]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_16| 4 - 1]]
|align="center"|[[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_16| 4 - 1]]
|align="center"| [[Tom Gulbrandsen]], [[Stein Amundsen]], selvmål, [[Geir Frigård]]
|align="center"| [[Tom Gulbrandsen]], [[Stein Amundsen]], selvmål, [[Geir Frigård]]
Linje 338: Linje 338:
|align="center"| [[17. april]] [[1994]]
|align="center"| [[17. april]] [[1994]]
|align="center"| [[Ullevaal stadion]]
|align="center"| [[Ullevaal stadion]]
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm SK]]  
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]]  
|align="center"|[[Eliteserien_1994#Eliteserien.2C_Serierunde_1| 0 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_1994#Eliteserien.2C_Serierunde_1| 0 - 0]]
|align="center"|  
|align="center"|  
Linje 346: Linje 346:
|align="center"| [[27. juli]] [[1994]]
|align="center"| [[27. juli]] [[1994]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Åråsen stadion]]
|align="center"| [[Lillestrøm SK]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]]   
|align="center"|[[Eliteserien_1994#Eliteserien.2C_Serierunde_12| 1 - 0]]
|align="center"|[[Eliteserien_1994#Eliteserien.2C_Serierunde_12| 1 - 0]]
|align="center"| [[Ronny Johnsen]]
|align="center"| [[Ronny Johnsen]]

Sideversjonen fra 6. nov. 2014 kl. 16:27

Denne siden viser en oversikt over LSKs seriekamper mot Vålerenga i perioden 1975 - 2014. For kampfakta, klikk på resultatene.
Det var ingen seriekamper mellom lagene i 1976, 1991, 1992 og 1993.
DENNE SIDEN ER UNDER REDIGERING

Alle kamper

Åntall kamper totalt Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell


Hjemmekamper

Åntall kamper totalt Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell


Bortekamper

Åntall kamper totalt Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell


Rekorder

LSKs største seier:
LSKs største tap:
LSKs største hjemmestap:
Mest målrike kamp:


Flest tilskuere:
Flest tilskuere på Åråsen:
Færrest tilskuere:
Færrest tilskuere på Åråsen


Flest mål totalt mot Vålerenga:
Flest mål i en og samme seriekamp:

LSKs målscorere

Kampene

År Bane Kamp Resultat LSKs mål Tilskuere Dommer
19. mai 1975 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm SK 1 - 1 Per Berg (str.) 15.514 Egil Bergstad, Borre
31. august 1975 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 1 - 3 Erik Karlsen 4.375 Reidar Bjørnestad, Sandviken
24. april 1977 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm 0 - 4 Erik Karlsen, Toro (2), Tom Lund (str.) 10.787 Svein-Inge Thime, Stavanger
3. august 1977 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 1 - 0 Frank Grønlund 9.215 Kaare Lindboe, Vidar
22. juni 1978 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm 1 - 1 Tom Lund 7.371 Henry Øberg, Hamar IL
15. oktober 1978 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 1 - 3 Tom Lund 12.343 Svein-Inge Thime, Stavanger IF
29. april 1979 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 3 - 1 Arne Dokken, Vidar Hansen, Georg Hammer 11.044 Henry Øberg, Hamar IL
30. juli 1979 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm 3 - 3 Arne Erlandsen, Arne Dokken (2) 12.403 Per Arne Larsgård, Sandefjord
15. juni 1980 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm 2 - 2 Tom Lund, Arne Erlandsen 8.870 Thorbjørn Aass, Brage
5. oktober 1980 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 1 - 0 Arne Dokken (str.) 4.941 Kaare Lindboe, Vidar
10. mai 1981 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm 1 - 1 Arne Dokken 16.589 Jan Erik Olsen, Drammens BK
10. august 1981 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 0 - 2 10.230 Svein-Inge Thime, Randaberg
9. mai 1982 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 0 - 2 7.536 Frank Skadal, Brann
15. august 1982 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm 1 - 1 Juhani Himanka 12.658 Per Arne Larsgård, Sandefjord
19. juni 1983 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm 3 - 1 Tom Sundby 15.730 Thorodd Presberg, Strømsgodset
2. oktober 1983 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 0 - 0 5.836 Jan Erik Olsen, Drammens BK
16. mai 1984 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm 3 - 0 10.485 Svein-Inge Thime, Randaberg
19. august 1984 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 0 - 2 8.215 Jan Erik Olsen, Drammens BK
16. juni 1985 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 1 - 1 Bård Bjerkeland 8.364 Egil Nervik, Freidig
29. september 1985 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm 0 - 0 8.293 Thorodd Presberg, Strømsgodset
8. mai 1986 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 3 - 0 Kjetil Osvold, Bjarne Sognnæs, Sten Glenn Håberg 5.216 Arild Haugstad, Faaberg
18. august 1986 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm 0 - 1 Bjarne Sognnæs 6.100 Svein-Inge Thime, Randaberg
20. juni 1987 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm 2 - 0 2.315 Lars Kåre Rogne, Brattvåg
20. september 1987 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 6 - 5 e.str. 0 - 0 etter ordinær tid 3.025 Jan Erik Olsen, Drammens BK
9. mai 1988 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm 0 - 0 8.156 Jan Erik Olsen, Drammens BK
31. juli 1988 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 0 - 1 5.912 Per Arne Larsgård, Sandefjord
30. april 1989 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 1 - 0 Jan Åge Fjørtoft 7.510 Rune Pedersen, Sprint/Jeløy
23. juli 1989 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm 1 - 2 Gunnar Halle (2) 8.939 Erling Haugen, Våg
20. mai 1990 Bislett stadion Vålerenga - Lillestrøm 1 - 0 6.610 Lars Kåre Rogne, Brattvåg
19. august 1990 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 4 - 1 Tom Gulbrandsen, Stein Amundsen, selvmål, Geir Frigård 4.146 Tore Hollung, Østsiden
17. april 1994 Ullevaal stadion Vålerenga - Lillestrøm 0 - 0 12.094 Håkon Bondal, Eik-Tønsberg
27. juli 1994 Åråsen stadion Lillestrøm - Vålerenga 1 - 0 Ronny Johnsen 5.346 Thorbjørn Aass, Rosenborg