27. mai: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 5: | Linje 5: | ||
== Kamper== | == Kamper== | ||
* [[1976]] - [[1._Divisjon_1976#1._Divisjon.2C_Serierunde_6 |6. | * [[1976]] - [[1._Divisjon_1976#1._Divisjon.2C_Serierunde_6 |6. serierunde]], [[Ham-Kam]] - [[LSK]] 0 - 1 | ||
* [[1979]] - [[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_7| 7. | * [[1979]] - [[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[LSK]] - [[Bodø/Glimt]] 0 - 2 | ||
* [[1982]] - [[Cupen_1982#Cupen.2C_1._runde| Cupen 1.runde]], [[LSK]] - [[Skiold]] 2 - 0 | * [[1982]] - [[Cupen_1982#Cupen.2C_1._runde| Cupen 1.runde]], [[LSK]] - [[Skiold]] 2 - 0 | ||
* [[1985]] - [[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[LSK]] - [[Viking]] 2 - 2 | * [[1985]] - [[1._divisjon_1985#1._Divisjon.2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[LSK]] - [[Viking]] 2 - 2 | ||
Linje 14: | Linje 14: | ||
* [[1998]] - [[Treningskamper_1998#Kamp.2C_Harstad_IL| Treningskamp]], [[Harstad IL]] - [[LSK]] 1 - 3 | * [[1998]] - [[Treningskamper_1998#Kamp.2C_Harstad_IL| Treningskamp]], [[Harstad IL]] - [[LSK]] 1 - 3 | ||
* [[2009]] - [[Cupen_2009| Cupen 2. runde]], [[Strømmen IF]] - [[LSK]] 1 - 2 e.e.o | * [[2009]] - [[Cupen_2009| Cupen 2. runde]], [[Strømmen IF]] - [[LSK]] 1 - 2 e.e.o | ||
* [[2017]] - [[Toppserien_2017#Toppserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Sandviken]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 1 - 2 | |||
== Annet == | == Annet == |
Sideversjonen fra 28. mai 2017 kl. 10:21
Mal:Kalender 5 2024 27. mai er den 147. dagen i året og den 148. under skuddår. Det er 218 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 1976 - 6. serierunde, Ham-Kam - LSK 0 - 1
- 1979 - 7. serierunde, LSK - Bodø/Glimt 0 - 2
- 1982 - Cupen 1.runde, LSK - Skiold 2 - 0
- 1985 - 6. serierunde, LSK - Viking 2 - 2
- 1990 - 6. serierunde, LSK - Fyllingen 1 - 1
- 1993 - Finale, Würth Cup. LSK - Rosenborg 2 - 1
- 1996 - 10. serierunde, Tromsø IL - LSK 1 - 0
- 1998 - Treningskamp, Harstad IL - LSK 1 - 3
- 2009 - Cupen 2. runde, Strømmen IF - LSK 1 - 2 e.e.o
- 2017 - 7. serierunde, Sandviken - LSK Kvinner 1 - 2
Annet
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember