Spillerstatistikk 2018
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Europa League | Europa League mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ifeanyi Mathew | 23 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 29 | 6 |
Thomas Lehne Olsen | 22 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | 13 |
Simen Rafn | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 |
Fredrik Krogstad | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 2 |
Mats Haakenstad | 20 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 | 1 |
Aleksander Melgalvis | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 |
Frode Kippe | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
Simen Kind Mikalsen | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
Marius Amundsen | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Gary Martin | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 | 4 |
Erik Næsbak Brenden | 18 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 2 |
Erling Knudtzon | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 |
Marko Maric | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |
Stefan Antonijevic | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Charles Chinedu Ezeh | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Moses Ebiye | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Matvei Igonen | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Arnór Smárason | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Daniel Pedersen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Erik Tobias Sandberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Tobias Gran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arne Holter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2018.