Poengligaen 2009
Tallene oppdatert til og med: 27. juli 2009.
Poengligaen, eliteserien
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Bjørn Helge Riise | 6 | 2 | 8 |
Arild Sundgot | 7 | 7 | |
Edwin Eziyodawe | 5 | 5 | |
Frode Kippe | 2 | 2 | 4 |
Magnus Myklebust | 1 | 3 | 4 |
Karim Essediri | 4 | 4 | |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 1 | 2 | 3 |
John Anders Bjørkøy | 3 | 3 | |
Olivier Occean | 2 | 2 | |
Espen Søgård | 1 | 1 | |
Marius Johnsen | 1 | 1 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | |
Håvard Nordtveit | 1 | 1 | |
Kristoffer Tokstad | 1 | 1 |
Målscorere og assists, eliteserien
Poengligaen, cupen
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 3 | 3 | |
Edwin Eziyodawe | 1 | 1 | 2 |
Espen Søgård | 1 | 1 | 2 |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Frode Kippe | 1 | 1 | |
Marius Johnsen | 1 | 1 | |
John Anders Bjørkøy | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | |
Magnus Myklebust | 1 | 1 |
Målscorere og assists, cupen
Poengligaen, Sammenlagt
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Bjørn Helge Riise | 6 | 2 | 8 |
Edwin Eziyodawe | 6 | 1 | 7 |
Arild Sundgot | 7 | 7 | |
Emmanuel Nosakhare Igiebor | 4 | 2 | 6 |
Frode Kippe | 3 | 2 | 5 |
Magnus Myklebust | 1 | 4 | 5 |
John Anders Bjørkøy | 4 | 4 | |
Karim Essediri | 4 | 4 | |
Espen Søgård | 2 | 1 | 3 |
Olivier Occean | 2 | 2 | |
Marius Johnsen | 2 | 2 | |
Vidar Riseth | 1 | 1 | 2 |
Fredrik Gulbrandsen | 1 | 1 | |
Ruben Gabrielsen | 1 | 1 | |
Mathis Bolly | 1 | 1 | |
Kristoffer Tokstad | 1 | 1 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 1 | |
Håvard Nordtveit | 1 | 1 |