Tilskuertall 2015
Tippeligaen
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 7. april | Start | |
4 | 26. april | Stabæk | |
6 | 3. mai | Vålerenga | |
8 | 13. mai | Molde FK | |
10 | 25. mai | Bodø/Glimt | |
12 | 7. juni | Viking | |
14 | 28. juni | Odd | |
16 | 12. juli | Strømsgodset | |
18 | 2. august | Sandefjord | |
19 | 9. august | Rosenborg | |
21 | 23. august | Tromsø IL | |
23 | 13. september | Aalesund | |
25 | 27. september | Mjøndalen IF | |
27 | 18. oktober | FK Haugesund | |
29 | 1. november | Sarpsborg | |
Totalt snitt: 5.899, kamper: 15 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 5.649 | 29. mars | FK Haugesund |
4 | 9.641 | 21. april | Brann |
6 | 3.807 | 1. mai | Bodø/Glimt |
8 | 6.372 | 11. mai | Odd |
10 | 11.783 | 20. mai | Vålerenga |
12 | 11.617 | 9. juni | Rosenborg |
14 | 5.286 | 6. juli | Start |
16 | 7.828 | 20. juli | Viking |
17 | 6.596 | 26. juli | Aalesund |
19 | 2.841 | 10. august | Sandnes Ulf |
21 | 3.556 | 24. august | Sogndal IL |
23 | 9.932 | 14. september | Molde FK |
25 | 3.665 | 28. september | Stabæk |
27 | 7.063 | 19. oktober | Strømsgodset |
30 | 3.767 | 9. november | Sarpsborg |
Totalt snitt: 6.626, kamper: 15 |